捐赠收入汇总名单
序号 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 捐赠金额 | 票据号 |
1 | 2024-10-09 | 03-00001 | 杨敬一 | 5,000.00 | 4000069465 |
2 | 2024-10-09 | 03-00001 | 刘恒岳 | 2,000.00 | 4000067472 |
3 | 2024-10-31 | 03-00005 | 王宇新 | 150,000.00 | 4000069496 |
4 | 2024-10-31 | 03-00005 | 王宇新 | 3,000.00 | 4000069491 |
5 | 2024-10-09 | 03-00001 | 刘修羽 | 10,000.00 | 4000069464 |
6 | 2024-10-09 | 03-00001 | 张连生 | 150.00 | 4000069467 |
7 | 2024-10-09 | 03-00001 | 张鹏、张靖譞、刘彦如 | 100.00 | 4000069468 |
8 | 2024-10-18 | 03-00002 | 刘彦如 | 100.00 | 4000069481 |
9 | 2024-10-23 | 03-00003 | 孙富升 | 200.00 | 4000069489 |
10 | 2024-10-23 | 03-00003 | 郑圣超 | 1,500.00 | 4000069490 |
11 | 2024-10-31 | 03-00004 | 张连生 | 150.00 | 4000069512 |
12 | 2024-10-31 | 03-00005 | 张洪仑、王东伟 | 5,000.00 | 4000069483 |
13 | 2024-10-31 | 03-00005 | 爱心人士 | 700.00 | 4000069487 |
14 | 2024-10-31 | 03-00005 | 赵雨晖 | 20.00 | 4000069493 |
15 | 2024-10-31 | 03-00005 | 爱心人士 | 200.00 | 4000069478 |
16 | 2024-10-31 | 03-00005 | ZRB | 900.00 | 4000069477 |
17 | 2024-10-31 | 03-00005 | 爱心人士 | 100.00 | 4000069473 |
18 | 2024-10-31 | 03-00005 | 张明 | 900.00 | 4000069508 |
19 | 2024-10-31 | 03-00005 | 刘云匀 | 100.00 | 4000069506 |
20 | 2024-10-31 | 03-00005 | 张凯翊 | 100.00 | 4000069505 |
21 | 2024-10-31 | 03-00005 | 爱心人士 | 100.00 | 4000069511 |
22 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李彦 | 100.00 | 4000069497 |
23 | 2024-10-31 | 03-00006 | 公益宝捐款(迎新春慈善助困) | 81.00 | 4000069539 |
24 | 2024-10-31 | 03-00006 | 微信捐款 | 12,636.32 | 4000069539 |
25 | 2024-10-23 | 03-00003 | 天津市金桥慈善基金会 | 400,000.00 | 4000069510 |
26 | 2024-10-31 | 03-00006 | 公益宝捐款 | 1,581.00 | 4000069539 |
27 | 2024-10-31 | 03-00006 | 公益宝捐款(津陇慈善情 关爱儿童之家) | 1,240.33 | 4000069539 |
28 | 2024-10-18 | 03-00002 | 天津市公证协会(市司法局) | 100,000.00 | 4000069479 |
29 | 2024-10-18 | 03-00002 | 天津骏泰科技有限公司(市侨联) | 30,000.00 | 4000069480 |
30 | 2024-10-31 | 03-00006 | 天津市归国华侨联合会 | 12320.00 | 4000116444 |
31 | 2024-10-31 | 03-00006 | 胡粤衡 | 5000.00 | 4000116443 |
32 | 2024-10-31 | 03-00006 | 尉丽玲 | 1000.00 | 4000116442 |
33 | 2024-10-31 | 03-00006 | 于滨 | 1000.00 | 4000116441 |
34 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李占勇 | 1500.00 | 4000116440 |
35 | 2024-10-31 | 03-00006 | 天津市天建联留学人员交流服务中心 | 6699.00 | 4000116439 |
36 | 2024-10-31 | 03-00006 | 杨昆 | 1000.00 | 4000116438 |
37 | 2024-10-31 | 03-00006 | 赖海峰 | 1000.00 | 4000116437 |
38 | 2024-10-31 | 03-00006 | 陈国定 | 500.00 | 4000116436 |
39 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李树祥 | 500.00 | 4000116435 |
40 | 2024-10-31 | 03-00006 | 张云岳 | 500.00 | 4000116434 |
41 | 2024-10-31 | 03-00006 | 肖绍斌 | 200.00 | 4000116433 |
42 | 2024-10-31 | 03-00006 | 林焕程 | 100.00 | 4000116432 |
43 | 2024-10-31 | 03-00006 | 邹继华 | 100.00 | 4000116431 |
44 | 2024-10-31 | 03-00006 | 刘添喜 | 200.00 | 4000116430 |
45 | 2024-10-31 | 03-00006 | 邹林 | 200.00 | 4000116429 |
46 | 2024-10-31 | 03-00006 | 曾庆乐 | 300.00 | 4000116428 |
47 | 2024-10-31 | 03-00006 | 刘晓乾 | 300.00 | 4000116427 |
48 | 2024-10-31 | 03-00006 | 方耀琴 | 500.00 | 4000116426 |
49 | 2024-10-31 | 03-00006 | 陈龙斌 | 200.00 | 4000116425 |
50 | 2024-10-31 | 03-00006 | 黄郡梁 | 200.00 | 4000116424 |
51 | 2024-10-31 | 03-00006 | 韩善良 | 200.00 | 4000116423 |
52 | 2024-10-31 | 03-00006 | 钟建明 | 500.00 | 4000116422 |
53 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李缨 | 400.00 | 4000116421 |
54 | 2024-10-31 | 03-00006 | 陈金 | 333.00 | 4000116420 |
55 | 2024-10-31 | 03-00006 | 谢能乐 | 1000.00 | 4000116419 |
56 | 2024-10-31 | 03-00006 | 黄召宏 | 200.00 | 4000116418 |
57 | 2024-10-31 | 03-00006 | 钟磊 | 100.00 | 4000116417 |
58 | 2024-10-31 | 03-00006 | 袁小荣 | 100.00 | 4000116416 |
59 | 2024-10-31 | 03-00006 | 陈少辉 | 1000.00 | 4000116415 |
60 | 2024-10-31 | 03-00006 | 杜锋 | 1000.00 | 4000116414 |
61 | 2024-10-31 | 03-00006 | 江梦凡 | 100.00 | 4000116413 |
62 | 2024-10-18 | 03-00002 | 天津市安徽亳州商会 | 20,000.00 | 4000069476 |
63 | 2024-10-31 | 03-00006 | 天津市叁媛文化传媒有限公司 | 1,440.58 | 4000069513 |
64 | 2024-10-31 | 03-00006 | 张杨 | 1,307.00 | 4000069514 |
65 | 2024-10-31 | 03-00004 | 天津智慧城市研究院有限公司 | 100,000.00 | 4000069502 |
66 | 2024-10-18 | 03-00002 | 柴靓 | 1,000.00 | 4000069482 |
67 | 2024-10-31 | 03-00006 | 阎雯 | 100.00 | 4000069466 |
68 | 2024-10-31 | 03-00006 | 公益宝捐款 | 1,352.22 | 4000069539 |
69 | 2024-10-18 | 03-00002 | 北京央广华闻传媒集团有限公司(定向龙泉中心小学) | 20,000.00 | 4000069488 |
70 | 2024-10-31 | 03-00005 | 天津滨投工程造价咨询有限公司 | 200.00 | 4000069494 |
71 | 2024-10-31 | 03-00005 | 张立惇 | 500.00 | 4000069471 |
72 | 2024-10-31 | 03-00005 | 刘云匀 | 120.00 | 4000069509 |
73 | 2024-10-31 | 03-00005 | 张凯翊 | 100.00 | 4000069507 |
74 | 2024-10-23 | 03-00003 | 王静 | 2,500.00 | 4000069498 |
75 | 2024-10-31 | 03-00006 | 丁美云 | 500.00 | 4000116411 |
76 | 2024-10-31 | 03-00006 | 杨琛 | 500.00 | 4000116410 |
77 | 2024-10-31 | 03-00006 | 王一 | 500.00 | 4000116409 |
78 | 2024-10-31 | 03-00006 | 孙翌赢 | 500.00 | 4000116408 |
79 | 2024-10-31 | 03-00006 | 赵萍 | 500.00 | 4000116407 |
80 | 2024-10-31 | 03-00006 | 张桂英 | 500.00 | 4000116406 |
81 | 2024-10-31 | 03-00006 | 刘春妍 | 1500.00 | 4000116405 |
82 | 2024-10-31 | 03-00006 | 于辉 | 500.00 | 4000116404 |
83 | 2024-10-31 | 03-00006 | 姚洪新 | 1000.00 | 4000116403 |
84 | 2024-10-31 | 03-00006 | 王英 | 500.00 | 4000116402 |
85 | 2024-10-31 | 03-00006 | 王秀玲 | 500.00 | 4000116401 |
86 | 2024-10-31 | 03-00006 | 王菊 | 500.00 | 4000116400 |
87 | 2024-10-31 | 03-00006 | 王飞 | 500.00 | 4000116399 |
88 | 2024-10-31 | 03-00006 | 王桂云 | 500.00 | 4000116398 |
89 | 2024-10-31 | 03-00006 | 王建如 | 1000.00 | 4000116397 |
90 | 2024-10-31 | 03-00006 | 孙玉芹 | 500.00 | 4000116396 |
91 | 2024-10-31 | 03-00006 | 王东艳 | 500.00 | 4000116395 |
92 | 2024-10-31 | 03-00006 | 孙圣华 | 500.00 | 4000116394 |
93 | 2024-10-31 | 03-00006 | 孙美玲 | 500.00 | 4000116393 |
94 | 2024-10-31 | 03-00006 | 任志萍 | 500.00 | 4000116392 |
95 | 2024-10-31 | 03-00006 | 任志兰 | 500.00 | 4000116391 |
96 | 2024-10-31 | 03-00006 | 鲁丽丽 | 500.00 | 4000116390 |
97 | 2024-10-31 | 03-00006 | 栾丹丹 | 500.00 | 4000116389 |
98 | 2024-10-31 | 03-00006 | 路平 | 500.00 | 4000116388 |
99 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李昊洋 | 500.00 | 4000116387 |
100 | 2024-10-31 | 03-00006 | 潘相宽 | 500.00 | 4000116386 |
101 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李树芬 | 1000.00 | 4000116385 |
102 | 2024-10-31 | 03-00006 | 马学洪 | 500.00 | 4000116384 |
103 | 2024-10-31 | 03-00006 | 罗菊瑛 | 500.00 | 4000116383 |
104 | 2024-10-31 | 03-00006 | 刘庆捷 | 500.00 | 4000116382 |
105 | 2024-10-31 | 03-00006 | 韩亚丽 | 1000.00 | 4000116381 |
106 | 2024-10-31 | 03-00006 | 陈凤兰 | 1000.00 | 4000116380 |
107 | 2024-10-31 | 03-00006 | 天津意禾欧建材有限公司 | 500.00 | 4000116379 |
108 | 2024-10-31 | 03-00006 | 陈俊洪 | 1000.00 | 4000116378 |
109 | 2024-10-31 | 03-00006 | 蒋勇 | 500.00 | 4000116377 |
110 | 2024-10-31 | 03-00006 | 郭凤英 | 500.00 | 4000116376 |
111 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李浩 | 500.00 | 4000116375 |
112 | 2024-10-31 | 03-00006 | 韩刚 | 500.00 | 4000116374 |
113 | 2024-10-31 | 03-00006 | 贾宝义 | 500.00 | 4000116373 |
114 | 2024-10-31 | 03-00006 | 白淑娟、刘伟、李平 | 500.00 | 4000116372 |
115 | 2024-10-31 | 03-00006 | 赵越 | 500.00 | 4000116293 |
116 | 2024-10-31 | 03-00006 | 朱正浩 | 500.00 | 4000116292 |
117 | 2024-10-31 | 03-00006 | 朱兮悦 | 500.00 | 4000116291 |
118 | 2024-10-31 | 03-00006 | 张文建 | 2500.00 | 4000116290 |
119 | 2024-10-31 | 03-00006 | 张润兰 杨鑫会 | 500.00 | 4000116289 |
120 | 2024-10-31 | 03-00006 | 张莉 | 500.00 | 4000116288 |
121 | 2024-10-31 | 03-00006 | 张津瑞 | 500.00 | 4000116287 |
122 | 2024-10-31 | 03-00006 | 张桂珍 | 500.00 | 4000116286 |
123 | 2024-10-31 | 03-00006 | 张桂华 | 500.00 | 4000116285 |
124 | 2024-10-31 | 03-00006 | 姚志超 | 500.00 | 4000116284 |
125 | 2024-10-31 | 03-00006 | 杨国芳 赵子豪 | 500.00 | 4000116283 |
126 | 2024-10-31 | 03-00006 | 杨晨红 | 500.00 | 4000116282 |
127 | 2024-10-31 | 03-00006 | 辛梦 | 500.00 | 4000116281 |
128 | 2024-10-31 | 03-00006 | 夏卿 | 500.00 | 4000116280 |
129 | 2024-10-31 | 03-00006 | 息朝英 井慧琪 | 500.00 | 4000116279 |
130 | 2024-10-31 | 03-00006 | 武隆 | 1000.00 | 4000116278 |
131 | 2024-10-31 | 03-00006 | 王小娟 | 500.00 | 4000116277 |
132 | 2024-10-31 | 03-00006 | 汪海成 | 500.00 | 4000116276 |
133 | 2024-10-31 | 03-00006 | 王锡锦 | 1000.00 | 4000116275 |
134 | 2024-10-31 | 03-00006 | 宋文双 | 500.00 | 4000116274 |
135 | 2024-10-31 | 03-00006 | 宋晓慧 | 500.00 | 4000116273 |
136 | 2024-10-31 | 03-00006 | 宋树新 | 500.00 | 4000116272 |
137 | 2024-10-31 | 03-00006 | 乔艳红 | 500.00 | 4000116271 |
138 | 2024-10-31 | 03-00006 | 宋浚齐 | 1000.00 | 4000116270 |
139 | 2024-10-31 | 03-00006 | 吕秉文 | 500.00 | 4000116269 |
140 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李双印 | 2000.00 | 4000116268 |
141 | 2024-10-31 | 03-00006 | 刘会玲 | 1500.00 | 4000116267 |
142 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李昊哲 | 500.00 | 4000116266 |
143 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李牧晓 | 500.00 | 4000116265 |
144 | 2024-10-31 | 03-00006 | 梁健 | 500.00 | 4000116264 |
145 | 2024-10-31 | 03-00006 | 顾然 | 500.00 | 4000116263 |
146 | 2024-10-31 | 03-00006 | 黑九 | 500.00 | 4000116262 |
147 | 2024-10-31 | 03-00006 | 陈杰 | 500.00 | 4000116261 |
148 | 2024-10-31 | 03-00006 | 陈娜 | 500.00 | 4000116260 |
149 | 2024-10-31 | 03-00006 | 刘远智 | 500.00 | 4000116259 |
150 | 2024-10-31 | 03-00006 | 赵大明 | 500.00 | 4000116258 |
151 | 2024-10-31 | 03-00006 | 鲍世杰 | 1000.00 | 4000116257 |
152 | 2024-10-31 | 03-00006 | 亚飞 刘鑫 | 500.00 | 4000116256 |
153 | 2024-10-31 | 03-00006 | 庞靖航 | 500.00 | 4000116255 |
154 | 2024-10-31 | 03-00006 | 毛羽飞 | 1000.00 | 4000116254 |
155 | 2024-10-31 | 03-00006 | 王倩 | 500.00 | 4000116253 |
156 | 2024-10-31 | 03-00006 | 王海龙 朱晨赫 | 500.00 | 4000116252 |
157 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李雨蒙 | 1000.00 | 4000116251 |
158 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李凤玲 | 500.00 | 4000116250 |
159 | 2024-10-31 | 03-00006 | 陈晨 | 500.00 | 4000116249 |
160 | 2024-10-31 | 03-00006 | 贺刚 | 500.00 | 4000116248 |
161 | 2024-10-31 | 03-00006 | 韩伟 | 1000.00 | 4000116247 |
162 | 2024-10-31 | 03-00006 | 杜晓雨 | 500.00 | 4000116246 |
163 | 2024-10-31 | 03-00006 | 曹彬源 | 500.00 | 4000116245 |
164 | 2024-10-31 | 03-00006 | 高丽丽 | 500.00 | 4000116244 |
165 | 2024-10-31 | 03-00006 | 贾永光 | 500.00 | 4000116243 |
166 | 2024-10-31 | 03-00006 | 陈伟清 | 500.00 | 4000116242 |
167 | 2024-10-31 | 03-00006 | 高静 | 500.00 | 4000116241 |
168 | 2024-10-31 | 03-00006 | 郭俊峰 | 2000.00 | 4000116240 |
169 | 2024-10-31 | 03-00006 | 海华宇泰(天津)生态农业旅游有限公司 | 1000.00 | 4000116335 |
170 | 2024-10-31 | 03-00006 | 石羽珊 | 500.00 | 4000116334 |
171 | 2024-10-31 | 03-00006 | 周亚廷 | 500.00 | 4000116333 |
172 | 2024-10-31 | 03-00006 | 任家齐 | 500.00 | 4000116332 |
173 | 2024-10-31 | 03-00006 | 冯艳华 | 500.00 | 4000116331 |
174 | 2024-10-31 | 03-00006 | 任嘉禾 | 500.00 | 4000116330 |
175 | 2024-10-31 | 03-00006 | 窦保凤 | 500.00 | 4000116329 |
176 | 2024-10-31 | 03-00006 | 天津意禾欧建材有限公司 | 1500.00 | 4000116328 |
177 | 2024-10-31 | 03-00006 | 朱琰珺 朱绍隆 | 500.00 | 4000116327 |
178 | 2024-10-31 | 03-00006 | 张钰奇 | 500.00 | 4000116326 |
179 | 2024-10-31 | 03-00006 | 张起彬 | 500.00 | 4000116325 |
180 | 2024-10-31 | 03-00006 | 张昊 | 500.00 | 4000116324 |
181 | 2024-10-31 | 03-00006 | 贠相华 李玉江 | 500.00 | 4000116323 |
182 | 2024-10-31 | 03-00006 | 冯爽 | 1000.00 | 4000116322 |
183 | 2024-10-31 | 03-00006 | 王阳 | 500.00 | 4000116321 |
184 | 2024-10-31 | 03-00006 | 王丽茵 | 500.00 | 4000116320 |
185 | 2024-10-31 | 03-00006 | 王浩歌 | 500.00 | 4000116319 |
186 | 2024-10-31 | 03-00006 | 田桂华 | 1000.00 | 4000116318 |
187 | 2024-10-31 | 03-00006 | 孙秀蓉 | 500.00 | 4000116317 |
188 | 2024-10-31 | 03-00006 | 王士红 | 500.00 | 4000116316 |
189 | 2024-10-31 | 03-00006 | 田黎生 | 1000.00 | 4000116315 |
190 | 2024-10-31 | 03-00006 | 石静林 | 1000.00 | 4000116314 |
191 | 2024-10-31 | 03-00006 | 缪锦 | 500.00 | 4000116313 |
192 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李金芬 | 500.00 | 4000116312 |
193 | 2024-10-31 | 03-00006 | 林雪伶 | 500.00 | 4000069485 |
194 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李雨诺 李雨宸 | 500.00 | 4000116310 |
195 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李敬敏 | 500.00 | 4000116309 |
196 | 2024-10-31 | 03-00006 | 马利华 | 500.00 | 4000116308 |
197 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李恩伟 | 1500.00 | 4000116307 |
198 | 2024-10-31 | 03-00006 | 刘彤宇 | 500.00 | 4000116306 |
199 | 2024-10-31 | 03-00006 | 冷志宇 | 500.00 | 4000116305 |
200 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李健 | 500.00 | 4000116304 |
201 | 2024-10-31 | 03-00006 | 金雪飞 | 1000.00 | 4000116303 |
202 | 2024-10-31 | 03-00006 | 井淑文 | 500.00 | 4000116302 |
203 | 2024-10-31 | 03-00006 | 金永春 | 1000.00 | 4000116301 |
204 | 2024-10-31 | 03-00006 | 高玉欣 | 500.00 | 4000116300 |
205 | 2024-10-31 | 03-00006 | 崔鸿 | 500.00 | 4000116299 |
206 | 2024-10-31 | 03-00006 | 付鹏 | 500.00 | 4000116298 |
207 | 2024-10-31 | 03-00006 | 高铭青 | 1000.00 | 4000116297 |
208 | 2024-10-31 | 03-00006 | 付桂存 | 500.00 | 4000116296 |
209 | 2024-10-31 | 03-00006 | 陈光 | 500.00 | 4000116295 |
210 | 2024-10-31 | 03-00006 | 常伟 | 600.00 | 4000116294 |
211 | 2024-10-31 | 03-00006 | 赵宏来 | 100.00 | 4000116371 |
212 | 2024-10-31 | 03-00006 | 赵凤芹 | 100.00 | 4000116370 |
213 | 2024-10-31 | 03-00006 | 张树娟 | 100.00 | 4000116369 |
214 | 2024-10-31 | 03-00006 | 杨绍荣 | 200.00 | 4000116368 |
215 | 2024-10-31 | 03-00006 | 张超 | 500.00 | 4000116367 |
216 | 2024-10-31 | 03-00006 | 吴红敏 | 100.00 | 4000116366 |
217 | 2024-10-31 | 03-00006 | 无名氏 | 400.00 | 4000116365 |
218 | 2024-10-31 | 03-00006 | 王永谦 | 100.00 | 4000116364 |
219 | 2024-10-31 | 03-00006 | 王晴 | 500.00 | 4000116363 |
220 | 2024-10-31 | 03-00006 | 孙作菲 | 200.00 | 4000116362 |
221 | 2024-10-31 | 03-00006 | 田存英 | 500.00 | 4000116361 |
222 | 2024-10-31 | 03-00006 | 孙小蕾 | 500.00 | 4000116360 |
223 | 2024-10-31 | 03-00006 | 孙丽萍 | 100.00 | 4000116359 |
224 | 2024-10-31 | 03-00006 | 孙春妹 | 200.00 | 4000116358 |
225 | 2024-10-31 | 03-00006 | 沈宏卫 | 1500.00 | 4000116357 |
226 | 2024-10-31 | 03-00006 | 尚静 | 200.00 | 4000069492 |
227 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李学菊 | 500.00 | 4000116355 |
228 | 2024-10-31 | 03-00006 | 商美玲 | 500.00 | 4000116354 |
229 | 2024-10-31 | 03-00006 | 孟昭龙 | 500.00 | 4000116353 |
230 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李殿秀 | 200.00 | 4000116352 |
231 | 2024-10-31 | 03-00006 | 曲丽艳 | 500.00 | 4000116351 |
232 | 2024-10-31 | 03-00006 | 牛金梅 | 200.00 | 4000116350 |
233 | 2024-10-31 | 03-00006 | 刘淑琴 | 500.00 | 4000116349 |
234 | 2024-10-31 | 03-00006 | 郝薇 | 500.00 | 4000116348 |
235 | 2024-10-31 | 03-00006 | 孔德苓 | 500.00 | 4000116347 |
236 | 2024-10-31 | 03-00006 | 丁勇 | 1000.00 | 4000116346 |
237 | 2024-10-31 | 03-00006 | 杜彦葆 | 500.00 | 4000116345 |
238 | 2024-10-31 | 03-00006 | 韩震 | 100.00 | 4000116344 |
239 | 2024-10-31 | 03-00006 | 邓云彩 | 500.00 | 4000116343 |
240 | 2024-10-31 | 03-00006 | 毕乃齐 | 100.00 | 4000116342 |
241 | 2024-10-31 | 03-00006 | 石萍萍 | 500.00 | 4000116341 |
242 | 2024-10-31 | 03-00006 | 毕恩茁 | 100.00 | 4000116340 |
243 | 2024-10-31 | 03-00006 | 陈春生/雷雁 | 2500.00 | 4000116339 |
244 | 2024-10-31 | 03-00006 | 陈昌辉 | 500.00 | 4000116338 |
245 | 2024-10-31 | 03-00006 | 崔峻菲 | 2000.00 | 4000116337 |
246 | 2024-10-31 | 03-00006 | 公益宝捐款 | 0.04 | 4000069539 |
247 | 2024-10-09 | 03-00001 | 中华慈善总会 | 277,487.65 | 4000069470 |
248 | 2024-10-31 | 03-00004 | 中华慈善总会 | 244,251.88 | 4000069500 |
249 | 2024-10-31 | 03-00005 | 天津滨投工程造价咨询有限公司 | 200.00 | 4000069494 |
250 | 2024-10-31 | 03-00006 | 刘金辉 | 200.00 | 4000069524 |
251 | 2024-10-31 | 03-00006 | 黑九 | 200.00 | 4000069525 |
252 | 2024-10-31 | 03-00006 | 吕秉雯 | 100.00 | 4000069526 |
253 | 2024-10-31 | 03-00006 | 叶晓勤 | 500.00 | 4000069527 |
254 | 2024-10-31 | 03-00006 | 沈宏卫 | 100.00 | 4000069528 |
255 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李健 | 100.00 | 4000069529 |
256 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李宏琳 | 10.00 | 4000069530 |
257 | 2024-10-31 | 03-00006 | 叶家宁 | 100.00 | 4000069531 |
258 | 2024-10-31 | 03-00006 | 安可国际贸易(天津)有限公司 | 50.00 | 4000069532 |
259 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李欣怡 | 60.00 | 4000069533 |
260 | 2024-10-31 | 03-00006 | 金永春 | 100.00 | 4000069534 |
261 | 2024-10-31 | 03-00006 | 赵越 | 100.00 | 4000069535 |
262 | 2024-10-31 | 03-00006 | 陈杰 | 100.00 | 4000069536 |
263 | 2024-10-31 | 03-00006 | 马培贤 | 100.00 | 4000069537 |
264 | 2024-10-23 | 03-00003 | 中华慈善总会 | 12,335.00 | 4000069499 |
265 | 2024-10-31 | 03-00004 | 中华慈善总会 | 335,779.00 | 4000069501 |
266 | 2024-10-31 | 03-00004 | 王子纯(定向李大钊法政学堂) | 100,000.00 | 4000069495 |
267 | 2024-10-18 | 03-00002 | 天津嘉里房地产开发有限公司 | 30,000.00 | 4000069486 |
268 | 2024-10-31 | 03-00006 | 张庆颖 | 400.00 | 4000069515 |
269 | 2024-10-31 | 03-00006 | 李兴海 | 1,000.00 | 4000069516 |
270 | 2024-10-31 | 03-00006 | 付震 | 1,000.00 | 4000069517 |
271 | 2024-10-31 | 03-00006 | 秦继辉 | 2,000.00 | 4000069518 |
272 | 2024-10-31 | 03-00006 | 张翠兰 | 200.00 | 4000069519 |
273 | 2024-10-31 | 03-00006 | 杨磊 | 1,000.00 | 4000069520 |
274 | 2024-10-31 | 03-00006 | 刘钢 | 50.00 | 4000069521 |
275 | 2024-10-31 | 03-00006 | 刘瀚宇 | 50.00 | 4000069522 |
276 | 2024-10-31 | 03-00006 | 安兴华 | 100.00 | 4000069523 |
277 | 2024-10-31 | 03-00004 | 天津信托有限责任公司 | 100,000.00 | 4000069538 |
278 | 2024-10-09 | 03-00001 | 华盾(天津)保安有限公司 | 200.00 | 4000069469 |
279 | 2024-10-31 | 03-00005 | 孙青 | 800.00 | 4000069484 |
280 | 2024-10-31 | 03-00005 | 天津滨投工程造价咨询有限公司 | 200.00 | 4000069494 |
281 | 2024-10-31 | 03-00005 | 孙青 | 800.00 | 4000069484 |
282 | 2024-10-31 | 03-00005 | 天津滨投工程造价咨询有限公司 | 200.00 | 4000069494 |
283 | 2024-10-31 | 03-00005 | 汪建生 | 100.00 | 4000069462 |
284 | 2024-10-31 | 03-00005 | 朱俊君 | 100.00 | 4000069463 |
本月捐款合计 | 2127504.02 | ||||
1 | 2024-10-31 | 转-00002 | 华喜汇通供应链集团有限公司捐赠体育用品给新疆和田 | 25,000.00 | 4000069474 |
2 | 2024-10-31 | 转-00002 | 天津市金海德文化投资有限公司捐赠体育用品给新疆策勒 | 25,000.00 | 4000069475 |
3 | 2024-10-31 | 转-00004 | 天津市眼科医院视光中心捐赠眼镜给环卫工人 | 24,690.00 | 4000069503 |
4 | 2024-10-31 | 转-00004 | 天津市星宏科技有限公司捐赠羊奶粉、饼干等给南开养老中心 | 22,374.00 | 4000069504 |
本月捐物合计 | 97,064.00 | ||||
本月捐款、捐物合计 | 2224568.02 |
注:十月份捐款收入:捐款¥2127504.02元,捐物¥97064元
专项支出月报表
二级科目 | 本月发生额 | 本年累计 | 备注 | |
支 出 合 计 | 6665227.57 | 44409544.65 | ||
一、助困 | 5992374.00 | 23992247.80 | ||
1 | 迎新春慈善助困活动 | 0.00 | 2341070.00 | 资助16个区县及天福集团公司困难户 |
2 | 资助困难群众 | 0.00 | 70000.00 | 徐梓骞救助基金资助 |
3 | 乡村振兴(市慈善) | 900000.00 | 2260630.00 | 定向资助 |
4 | 乡村振兴(市慈善-物资) | 50000.00 | 50000.00 | |
5 | 乡村振兴(本市) | 0.00 | 1924000.00 | 定向资助 |
6 | 乡村振兴(接转物资) | 0.00 | 6091200.00 | |
7 | 乡村振兴(接转) | 5000000.00 | 6600000.00 | |
8 | 慰问河东区困难家庭 | 0.00 | 3480.00 | 渤海银行志愿服务队定向资助 |
9 | 两节慰问活动 | 0.00 | 44700.00 | 侨联专项基金定向资助 |
10 | 资助贵州纳雍贫困村 | 0.00 | 107500.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金定向资助 |
11 | 资助蓟州出头岭镇(慈善信托) | 0.00 | 4277900.00 | 北方信托 |
12 | 资助革命老区石家庄藁城区倪家庄村 | 0.00 | 100000.00 | 宏达热力公司爱心基金资助 |
13 | 资助困难群众羊奶制品(物资) | 22374.00 | 101767.80 | 天津市星宏科技有限公司定向资助(物资) |
14 | 资助新疆于田县 | 20000.00 | 20000.00 | “天智逐梦”慈善基金 |
二、助学 | 27923.20 | 1151180.01 | ||
1 | 资助甘肃、河北省、新疆等学校学生 | 0.00 | 136600.00 | 传统文化慈善基金资助 |
2 | 资助困难学生 | 0.00 | 21770.00 | 定向资助 |
3 | 手拉手助学 | 0.00 | 3800.00 | 累计资助4人 |
4 | 资助甘肃天水、天津贫困学生 | 0.00 | 49000.00 | 善励基金定向资助 |
5 | 资助贵州纳雍贫困学生 | 0.00 | 22800.00 | 青松医药集团定向资助 |
6 | 资助蓟州满族乡中学 | 0.00 | 100000.00 | 睿和爱琴海慈善基金资助 |
