捐赠收入汇总名单
序号 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 捐赠金额 | 票据号 |
1 | 2024-08-20 | 03-00001 | 程晓峰 | 20,000.00 | 4000069356 |
2 | 2024-08-31 | 03-00006 | 王宇新 | 3,000.00 | 4000069358 |
3 | 2024-08-20 | 03-00001 | 孙淑华(季子杰) | 200.00 | 4000069360 |
4 | 2024-08-31 | 03-00003 | 刘永霞 | 600.00 | 4000069372 |
5 | 2024-08-31 | 03-00003 | 吴楠 | 200.00 | 4000069373 |
6 | 2024-08-31 | 03-00004 | 天津阳光建材装饰有限公司 | 66.00 | 4000069374 |
7 | 2024-08-31 | 03-00004 | 中行网银捐款 | 11.42 | 4000069384 |
8 | 2024-08-31 | 03-00005 | 张鹏、张靖譞、刘彦如 | 100.00 | 4000069342 |
9 | 2024-08-31 | 03-00005 | 孙士春 | 50,000.00 | 4000069343 |
10 | 2024-08-31 | 03-00007 | 天津市天意物证司法鉴定所 | 450.00 | 4000069347 |
11 | 2024-08-31 | 03-00007 | 微信捐款 | 16,476.86 | 4000069395 |
12 | 2024-08-31 | 03-00007 | 朱晓芬(津陇慈善情 关爱儿童之家) | 100.00 | 4000069390 |
13 | 2024-08-31 | 03-00007 | 穆维(津陇慈善情 关爱儿童之家) | 500.00 | 4000069391 |
14 | 2024-08-31 | 03-00007 | 刘希望(津陇慈善情 关爱儿童之家) | 300.00 | 4000069392 |
15 | 2024-08-31 | 03-00007 | 公益宝捐款(津陇慈善情 关爱儿童之家) | 368.00 | 4000069395 |
16 | 2024-08-21 | 03-00002 | 天津忠民农资有限公司(农业农村委) | 7,500.00 | 4000069362 |
17 | 2024-08-21 | 03-00002 | 天津市宝坻区瑞东家庭农场(农业农村委) | 7,500.00 | 4000069363 |
18 | 2024-08-31 | 03-00003 | (农业农村委)天津禹沃家庭农场 | 7,500.00 | 4000069364 |
19 | 2024-08-31 | 03-00003 | (农业农村委)中稻(天津)生态农业科技发展有限公司 | 7,500.00 | 4000069365 |
20 | 2024-08-31 | 03-00004 | (农业农村委)天津市滨海新区海之源水产养殖有限公司 | 10,000.00 | 4000069375 |
21 | 2024-08-31 | 03-00004 | (农业农村委)天津市民峰水产有限公司 | 10,000.00 | 4000069376 |
22 | 2024-08-31 | 03-00004 | (农业农村委)天津市立信水产养殖有限公司 | 10,000.00 | 4000069377 |
23 | 2024-08-31 | 03-00007 | 段巍 | 800.00 | 4000116238 |
24 | 2024-08-31 | 03-00007 | 郭振斌 | 1000.00 | 4000116237 |
25 | 2024-08-31 | 03-00007 | 牛林 | 500.00 | 4000116236 |
26 | 2024-08-31 | 03-00007 | 刘群 | 500.00 | 4000116235 |
27 | 2024-08-31 | 03-00007 | 赵彬 | 100.00 | 4000116234 |
28 | 2024-08-31 | 03-00007 | 郑皓晨 | 200.00 | 4000116233 |
29 | 2024-08-31 | 03-00007 | 王希缜 | 800.00 | 4000116232 |
30 | 2024-08-31 | 03-00007 | 台湾民主自治同盟天津市委员会 | 340.10 | 4000116231 |
31 | 2024-08-31 | 03-00007 | 申晨 | 100.00 | 4000116230 |
32 | 2024-08-31 | 03-00007 | 吴云帆 | 50.00 | 4000116229 |
33 | 2024-08-31 | 03-00007 | 江小龙 | 50.00 | 4000116228 |
34 | 2024-08-31 | 03-00007 | 高翔 | 50.00 | 4000116227 |
35 | 2024-08-31 | 03-00007 | 张茹雪 | 300.00 | 4000116226 |
36 | 2024-08-31 | 03-00007 | 张肇彦 | 100.00 | 4000116225 |
37 | 2024-08-31 | 03-00007 | 张璟之 | 1800.00 | 4000116224 |
38 | 2024-08-31 | 03-00007 | 张茜 | 50.00 | 4000116223 |
39 | 2024-08-31 | 03-00007 | 李太和 | 50.00 | 4000116222 |
40 | 2024-08-31 | 03-00007 | 冯砚林 | 50.00 | 4000116221 |
41 | 2024-08-31 | 03-00007 | 肇飞 | 100.00 | 4000116220 |
42 | 2024-08-31 | 03-00007 | 张健 | 100.00 | 4000116219 |
43 | 2024-08-31 | 03-00007 | 李小和 | 50.00 | 4000116218 |
44 | 2024-08-31 | 03-00007 | 罗文鹏 | 100.00 | 4000116217 |
45 | 2024-08-31 | 03-00007 | 闫昊 | 500.00 | 4000116216 |
46 | 2024-08-31 | 03-00007 | 李晓琳 | 100.00 | 4000116215 |
47 | 2024-08-31 | 03-00007 | 吴杰迪 | 100.00 | 4000116214 |
48 | 2024-08-31 | 03-00007 | 吴雅芸 | 1800.00 | 4000116213 |
49 | 2024-08-31 | 03-00007 | 李婧怡 | 50.00 | 4000116212 |
50 | 2024-08-31 | 03-00007 | 宋端 | 500.00 | 4000116211 |
51 | 2024-08-31 | 03-00007 | 杨博允 | 50.00 | 4000116210 |
52 | 2024-08-31 | 03-00007 | 高和维 | 50.00 | 4000116209 |
53 | 2024-08-31 | 03-00007 | 张丽华 | 200.00 | 4000116208 |
54 | 2024-08-31 | 03-00007 | 詹莹 | 100.00 | 4000116207 |
55 | 2024-08-31 | 03-00007 | 蔡欣 | 2000.00 | 4000116206 |
56 | 2024-08-31 | 03-00007 | 林云、林民旗 | 120.00 | 4000116205 |
57 | 2024-08-31 | 03-00007 | 庞建欣 | 50.00 | 4000116204 |
58 | 2024-08-31 | 03-00007 | 梁燕君 | 100.00 | 4000116203 |
59 | 2024-08-31 | 03-00007 | 傅淑贤 | 50.00 | 4000116202 |
60 | 2024-08-31 | 03-00007 | 李瑛 | 100.00 | 4000116201 |
61 | 2024-08-31 | 03-00007 | 华锡欢 | 500.00 | 4000116200 |
62 | 2024-08-31 | 03-00007 | 叶惠美 | 50.00 | 4000116199 |
63 | 2024-08-31 | 03-00007 | 陈子龙 | 1000.00 | 4000116198 |
64 | 2024-08-31 | 03-00007 | 董晶 | 500.00 | 4000116197 |
65 | 2024-08-31 | 03-00007 | 黄秀美 | 100.00 | 4000116196 |
66 | 2024-08-31 | 03-00007 | 黄萍 | 50.00 | 4000116195 |
67 | 2024-08-31 | 03-00007 | 刘雅萱 | 300.00 | 4000116194 |
68 | 2024-08-31 | 03-00007 | 闫安 | 200.00 | 4000116193 |
69 | 2024-08-31 | 03-00007 | 张宏 | 50.00 | 4000116192 |
70 | 2024-08-31 | 03-00007 | 王扬 | 1800.00 | 4000116191 |
71 | 2024-08-31 | 03-00007 | 叶明 | 100.00 | 4000116190 |
72 | 2024-08-31 | 03-00007 | 尤祖丹 | 50.00 | 4000116189 |
73 | 2024-08-31 | 03-00007 | 钟玉英 | 100.00 | 4000116188 |
74 | 2024-08-31 | 03-00007 | 蔡涛 | 100.00 | 4000116187 |
75 | 2024-08-31 | 03-00007 | 周垚 | 50.00 | 4000116186 |
76 | 2024-08-31 | 03-00007 | 张曦 | 200.00 | 4000116185 |
77 | 2024-08-31 | 03-00007 | 高台岚 | 50.00 | 4000116184 |
78 | 2024-08-31 | 03-00007 | 陈丽闻 | 50.00 | 4000116183 |
79 | 2024-08-31 | 03-00007 | 张永全 | 50.00 | 4000116182 |
80 | 2024-08-31 | 03-00007 | 陈志娇 | 100.00 | 4000116181 |
81 | 2024-08-31 | 03-00007 | 姚立鑫 | 500.00 | 4000116180 |
82 | 2024-08-31 | 03-00007 | 吕佳苗 | 50.00 | 4000116179 |
83 | 2024-08-31 | 03-00007 | 徐建萩 | 100.00 | 4000116178 |
84 | 2024-08-31 | 03-00007 | 陈丽贤 | 50.00 | 4000116177 |
85 | 2024-08-31 | 03-00007 | 郑月晨 | 200.00 | 4000116176 |
86 | 2024-08-31 | 03-00007 | 陈峥 | 1000.00 | 4000116175 |
87 | 2024-08-31 | 03-00007 | 古瑾 | 50.00 | 4000116174 |
88 | 2024-08-31 | 03-00007 | 田昊 | 50.00 | 4000116173 |
89 | 2024-08-31 | 03-00007 | 陈啟东 | 200.00 | 4000116172 |
90 | 2024-08-31 | 03-00007 | 刘京 | 50.00 | 4000116171 |
91 | 2024-08-31 | 03-00007 | 周国辉 | 50.00 | 4000116170 |
92 | 2024-08-31 | 03-00007 | 刘潇 | 300.00 | 4000116169 |
93 | 2024-08-31 | 03-00007 | 张昊 | 50.00 | 4000116168 |
94 | 2024-08-31 | 03-00007 | 刘朝霞 | 2000.00 | 4000116167 |
95 | 2024-08-31 | 03-00007 | 叶武贤 | 100.00 | 4000116166 |
96 | 2024-08-31 | 03-00007 | 李红 | 50.00 | 4000116165 |
97 | 2024-08-31 | 03-00007 | 卢嘉光 | 500.00 | 4000116164 |
98 | 2024-08-31 | 03-00007 | 吕晓明 | 200.00 | 4000116163 |
99 | 2024-08-31 | 03-00007 | 李益和 | 100.00 | 4000116162 |
100 | 2024-08-31 | 03-00007 | 陈启俊 | 50.00 | 4000116161 |
101 | 2024-08-31 | 03-00007 | 吴洪明 | 100.00 | 4000116160 |
102 | 2024-08-31 | 03-00007 | 陈婷婷 | 100.00 | 4000116159 |
103 | 2024-08-31 | 03-00007 | 章庆红 | 100.00 | 4000116158 |
104 | 2024-08-31 | 03-00007 | 蔡斌 | 1000.00 | 4000116157 |
105 | 2024-08-31 | 03-00007 | 廖文旭 | 500.00 | 4000116156 |
106 | 2024-08-31 | 03-00007 | 涂予平 | 100.00 | 4000116155 |
107 | 2024-08-31 | 03-00007 | 孙昌隆 | 1800.00 | 4000116154 |
108 | 2024-08-31 | 03-00007 | 高源 | 50.00 | 4000116153 |
109 | 2024-08-31 | 03-00007 | 尹泉 | 1800.00 | 4000116152 |
110 | 2024-08-31 | 03-00007 | 叶惠丽 | 300.00 | 4000116151 |
111 | 2024-08-31 | 03-00007 | 徐洁 | 300.00 | 4000116150 |
112 | 2024-08-31 | 03-00007 | 苏辰 | 50.00 | 4000116149 |
113 | 2024-08-31 | 03-00007 | 李伟 | 500.00 | 4000116148 |
114 | 2024-08-31 | 03-00007 | 尤碧云 | 50.00 | 4000116147 |
115 | 2024-08-31 | 03-00007 | 陈欣 | 1500.00 | 4000116146 |
116 | 2024-08-31 | 03-00007 | 龙梅 | 500.00 | 4000116145 |
117 | 2024-08-31 | 03-00007 | 董卫红 | 200.00 | 4000116144 |
118 | 2024-08-31 | 03-00007 | 吴刚 | 50.00 | 4000116143 |
119 | 2024-08-31 | 03-00007 | 黄若音 | 50.00 | 4000116142 |
120 | 2024-08-31 | 03-00007 | 徐思慧 | 600.00 | 4000116141 |
121 | 2024-08-31 | 03-00007 | 徐明浩 | 50.00 | 4000116140 |
122 | 2024-08-31 | 03-00007 | 王科 | 50.00 | 4000116139 |
123 | 2024-08-31 | 03-00007 | 陈荣光 | 50.00 | 4000116138 |
124 | 2024-08-31 | 03-00007 | 张苏 | 100.00 | 4000116122 |
125 | 2024-08-31 | 03-00007 | 刘全喜(致公党) | 2,000.00 | 4000069359 |
126 | 2024-08-31 | 03-00007 | 李富博(致公党) | 231.00 | 4000069386 |
127 | 2024-08-31 | 03-00007 | 天津市保田农机销售有限公司 | 1000.00 | 4000116137 |
128 | 2024-08-31 | 03-00007 | 天津市蓟州区金林农机销售有限公司 | 2000.00 | 4000116136 |
129 | 2024-08-31 | 03-00007 | 天津市世纪田园农机服务专业合作社 | 1000.00 | 4000116135 |
130 | 2024-08-31 | 03-00007 | 天津市鑫益祥农机销售有限公司 | 2000.00 | 4000116134 |
131 | 2024-08-31 | 03-00007 | 天津市宁河区农鑫达农机技术服务专业合作社 | 1000.00 | 4000116133 |
132 | 2024-08-31 | 03-00007 | 天津蓟丰源农业机械销售有限公司 | 2000.00 | 4000116132 |
133 | 2024-08-31 | 03-00007 | 天津天润丰泰农机装备有限公司 | 1000.00 | 4000116131 |
134 | 2024-08-31 | 03-00007 | 天津富禾农机销售有限公司 | 1000.00 | 4000116130 |
135 | 2024-08-31 | 03-00007 | 天津市静海县静联农机销售有限公司 | 1000.00 | 4000116129 |
136 | 2024-08-31 | 03-00007 | 天津市宝坻区城东农机有限公司 | 2000.00 | 4000116128 |
137 | 2024-08-31 | 03-00007 | 天津旺达农机服务专业合作社 | 1000.00 | 4000116127 |
138 | 2024-08-31 | 03-00007 | 天津市增先农业机械销售有限公司 | 2000.00 | 4000116126 |
139 | 2024-08-31 | 03-00007 | 天津市宝坻福星农机有限公司 | 2000.00 | 4000116125 |
140 | 2024-08-31 | 03-00007 | 天津农丰农机专业合作社 | 1000.00 | 4000116124 |
141 | 2024-08-31 | 03-00007 | 天津市静海区江鑫源农业机械销售中心 | 1000.00 | 4000116123 |
142 | 2024-08-20 | 03-00001 | 中国电信股份有限公司天津分公司(定向资助蓟州区后辛庄村) | 50,000.00 | 4000069350 |
143 | 2024-08-21 | 03-00002 | 北洋大学-天津大学天津校友会 | 15,000.00 | 4000069366 |
144 | 2024-08-31 | 03-00006 | 邓一家 | 2,000.00 | 4000069351 |
145 | 2024-08-31 | 03-00006 | 刘瑞林、赵冀雯 | 1,000.00 | 4000069339 |
146 | 2024-08-31 | 03-00006 | 刘晗、姚天宇 | 1,000.00 | 4000069338 |
147 | 2024-08-31 | 03-00007 | 东北林业大学天津校友会 | 5,000.00 | 4000069387 |
148 | 2024-08-31 | 03-00007 | 刘月刚 | 1,000.00 | 4000069388 |
149 | 2024-08-31 | 03-00007 | 阎雯 | 100.00 | 4000069389 |
150 | 2024-08-31 | 03-00007 | 天津戎马出行科技有限公司 | 50.00 | 4000069382 |
151 | 2024-08-31 | 03-00007 | 天津市传统文化产业发展协会公益文化促进分会 | 70.00 | 4000069383 |
152 | 2024-08-31 | 03-00007 | 公益宝捐款 | 6,883.80 | 4000069395 |
153 | 2024-08-31 | 03-00007 | 公益宝捐款 | 100.00 | 4000069395 |
154 | 2024-08-31 | 03-00003 | 中华慈善总会 | 272,986.14 | 4000069371 |
155 | 2024-08-31 | 03-00004 | 中行网银捐款 | 6.00 | 4000069384 |
156 | 2024-08-31 | 03-00003 | 天津医互码网络科技有限公司 | 50,000.00 | 4000069385 |
157 | 2024-08-31 | 03-00003 | 爱心人士(田旭汇) | 400.00 | 4000069378 |
158 | 2024-08-31 | 03-00006 | 马世菁、马靖宇 | 200.00 | 4000069369 |
159 | 2024-08-31 | 03-00006 | 爱心人士(湖南水灾) | 400.00 | 4000069367 |
160 | 2024-08-31 | 03-00006 | 爱心人士(湖南水灾) | 300.00 | 4000036357 |
161 | 2024-08-31 | 03-00006 | 李博雅(湖南资兴水灾) | 1,000.00 | 4000069331 |
162 | 2024-08-31 | 03-00007 | 杨思平(水灾) | 2,000.00 | 4000069346 |
163 | 2024-08-31 | 03-00007 | 杨思平(水灾) | 3,000.00 | 4000069370 |
164 | 2024-08-31 | 03-00007 | 公益宝捐款 | 51.86 | 4000069395 |
165 | 2024-08-20 | 03-00001 | 天津市河西区人民法院 | 1,377.75 | 4000069344 |
166 | 2024-08-20 | 03-00001 | 天津市河西区人民法院 | 4,528.93 | 4000069345 |
167 | 2024-08-21 | 03-00002 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司(乡村振兴1号) | 400,000.00 | 4000069355 |
168 | 2024-08-21 | 03-00002 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司(乡村振兴2号) | 400,000.00 | 4000069352 |
169 | 2024-08-21 | 03-00002 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司(乡村振兴3号) | 400,000.00 | 4000069353 |
170 | 2024-08-21 | 03-00002 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司(乡村振兴4号) | 400,000.00 | 4000069354 |
171 | 2024-08-20 | 03-00001 | 天津市正和威德科技有限公司 | 10,000.00 | 4000069348 |
172 | 2024-08-31 | 03-00005 | 天津睿天泽生物科技有限公司 | 20,000.00 | 4000069340 |
173 | 2024-08-31 | 03-00005 | 天津瑞升贸易有限公司 | 5,000.00 | 4000069341 |
174 | 2024-08-31 | 03-00007 | 侯俊华 | 400.00 | 4000069368 |
175 | 2024-08-31 | 03-00007 | 丁勇 | 15,000.00 | 4000069379 |
176 | 2024-08-31 | 03-00007 | 丁群 | 5,000.00 | 4000069380 |
177 | 2024-08-31 | 03-00007 | 陈凤芝 | 2,000.00 | 4000069381 |
178 | 2024-08-31 | 03-00007 | 河东区雨花餐饮服务部 | 1,111.00 | 4000069393 |
179 | 2024-08-31 | 03-00007 | 刘杰 | 200.00 | 4000069394 |
180 | 2024-08-31 | 03-00006 | 朱俊君 | 100.00 | 4000069335 |
181 | 2024-08-31 | 03-00006 | 汪建生 | 100.00 | 4000069334 |
本月捐款合开 | 2286978.86 | ||||
1 | 2024-08-31 | 转-00001 | 天津郁美净集团有限公司捐赠护肤品给儿童福利院 | 117,471.60 | 4000069361 |
2 | 2024-08-31 | 转-00002 | 深圳小阔科技有限公司捐赠口腔护理三件套 | 208,800.00 | 4000069349 |
本月捐物合计 | 326,271.60 | ||||
本月捐款、捐物合计 | 2613250.46 |
注:八月份捐款收入:捐款¥2286978.86元,捐物¥326271.6元。
专项支出月报表
二级科目 | 本月发生额 | 本年累计 | 备注 | |
支 出 合 计 | 5096205.11 | 35276300.37 | ||
一、助困 | 3110000.00 | 16386123.80 | ||
1 | 迎新春慈善助困活动 | 0.00 | 2341070.00 | 资助16个区县及天福集团公司困难户 |
2 | 资助困难群众 | 0.00 | 70000.00 | 徐梓骞救助基金资助 |
3 | 乡村振兴(市慈善) | 0.00 | 866880.00 | 定向资助 |
4 | 乡村振兴(本市) | 0.00 | 1924000.00 | 定向资助 |
5 | 乡村振兴(接转物资) | 0.00 | 5121200.00 | |
6 | 乡村振兴(接转) | 1450000.00 | 1450000.00 | |
7 | 慰问河东区困难家庭 | 0.00 | 3480.00 | 渤海银行志愿服务队定向资助 |
8 | 两节慰问活动 | 0.00 | 44700.00 | 侨联专项基金定向资助 |
9 | 资助贵州纳雍贫困村 | 60000.00 | 107500.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金定向资助 |
10 | 资助蓟州出头岭镇(慈善信托) | 1600000.00 | 4277900.00 | 北方信托 |
11 | 资助革命老区石家庄藁城区倪家庄村 | 0.00 | 100000.00 | 宏达热力公司爱心基金资助 |
12 | 资助困难群众羊奶制品(物资) | 0.00 | 79393.80 | 天津市星宏科技有限公司定向资助(物资) |
二、助学 | 590070.00 | 1034856.81 | ||
1 | 资助甘肃、河北省、新疆等学校学生 | 0.00 | 134600.00 | 传统文化慈善基金资助 |
2 | 资助困难学生 | 11000.00 | 17770.00 | 定向资助 |
3 | 手拉手助学 | 0.00 | 3200.00 | 累计资助3人 |
4 | 资助甘肃天水、天津贫困学生 | 0.00 | 18000.00 | 善励基金定向资助 |
5 | 资助贵州纳雍贫困学生 | 0.00 | 22800.00 | 青松医药集团定向资助 |
6 | 资助蓟州满族乡中学 | 0.00 | 100000.00 | 睿和爱琴海慈善基金资助 |
7 | 资助四川广元地区贫困学生 | 0.00 | 10000.00 | 孝亲爱心基金定向资助 |
8 | 资助贵州遵义、山西运城困难学生 | 0.00 | 29600.00 | 北京中伦文德律师事务所定向资助 |
9 | 资助宁河区板桥镇板桥小学学习办公用品(物资) | 0.00 | 21638.11 | 天健国信资产评估有限公司定向资助 |
10 | 资助张家口困难学生 | 0.00 | 1712.00 | 天津禅奕公益基金定向资助 |
11 | 资助天穆小学 | 0.00 | 1320.00 | 运河民族教育文化公益基金资助 |
12 | 关爱留守儿童活动 | 0.00 | 95146.70 | 天津嘉里中心公益基金资助 |
13 | “爱心成就梦想”慈善助学活动 | 441070.00 | 441070.00 | |
14 | 资助静海区困难学生 | 18000.00 | 18000.00 | 恩加爱心成长基金资助 |
15 | 资助革命老区学生 | 120000.00 | 120000.00 | 关爱革命老区民生福祉基金、汇兴爱心助困基金资助 |
三、助医 | 1271759.01 | 12613192.29 | ||
1 | 资助困难胬肉患者等 | 956814.05 | 3043703.92 | 仁济助医慈善基金资助(原“美丽新视界”困难胬肉患者基金) |
2 | 药品援助项目费 | 150.00 | 7878.00 | 中华慈善总会项目经费 |
3 | 资助困难重疾患者 | 0.00 | 120000.00 | 宏达热力公司爱心基金资助 |
4 | 资助血友病患者 | 257550.62 | 2120974.60 | 关爱金色童年-科跃奇项目 |
5 | 资助血友病患者 | 9044.34 | 206530.94 | 儿童大病救助基金资助 |
6 | 资助困难尿毒症患者 | 0.00 | 10000.00 | 天津瑞孚农牧科技集团慈善基金资助 |
7 | 资助白血病患者 | 0.00 | 125548.33 | 中国能源爱心行动资助 |
8 | 资助白内障患者 | 0.00 | 6586616.20 | “慈善光明行”白内障复明援助行动资助 |
9 | 资助耳鼻喉疾病患者 | 0.00 | 59500.00 | 天津现代和美医院耳鼻喉专项救助基金资助 |
10 | 疫情防控物资(物) | 0.00 | 75400.00 | 定向资助(物资) |
11 | 资助黄骅市人民医院(物) | 0.00 | 4840.30 | 天津市眼科医院视光中心定向资助(物资) |
12 | 资助贵州毕节市大方县心电图机(物) | 0.00 | 200000.00 | 纳龙健康科技股份有限公司(农工党)定向资助(物资) |
13 | 资助天津市儿童医院 | 0.00 | 4000.00 | 爱心人士黄金龙定向资助 |
14 | 资助先心病患儿 | 27000.00 | 27000.00 | 天津医科大学总医院心外科-微尘基金定向资助 |
15 | 资助阜平县困难学生 | 6200.00 | 6200.00 | 华商书院天津校友慈善基金 |
16 | 资助亳州市困难学生 | 15000.00 | 15000.00 | 天津市安徽亳州商会慈善爱心基金资助 |
四、救灾 | 1600.00 | 3392693.17 | ||
1 | 资助8.12危险品爆炸事故牺牲消防员家属和受伤人员 | 0.00 | 1665352.32 | 定向资助 |
2 | 京津冀防汛救灾 | 0.00 | 212209.97 | |
3 | 资助甘肃、青海地震 | 0.00 | 1415300.00 | |
4 | 资助甘肃、青海地震(物) | 0.00 | 15000.00 | 物资 |
5 | 春节慰问受灾群众 | 0.00 | 10000.00 | 天津瑞孚农牧科技集团慈善基金资助 |
6 | 资助2024年夏季防汛救灾 | 1600.00 | 74830.88 | 定向资助 |
五、助孤 | 122776.10 | 772236.10 | ||
1 | 资助天津市儿童福利院 | 0.00 | 300000.00 | 梦金园黄金珠宝集团公司资助 |
2 | 资助天津市儿童福利院(物) | 117471.60 | 246611.60 | 天津郁美净集团定向资助 |
3 | “有爱不再孤单”慈善助孤活动 | 0.00 | 196120.00 | |
4 | 奖励优秀孤儿 | 0.00 | 17400.00 | 鹤舞飞翔慈善基金定向资助 |
5 | 资助天津市儿童福利院体育用品 | 0.00 | 6800.00 | 天津民革南开区委会体育支部定向资助 |
6 | 资助SOS儿童村 | 5304.50 | 5304.50 | 天津愿景民政事业发展促进中心定向资助 |
六、支持公益 | 0.00 | 837144.00 | ||
1 | 铃铛阁街道特色街区创建项目 | 0.00 | 399844.00 | 铃铛阁街道西北角红石榴公益慈善基金 |
2 | 资助慈善杂志社 | 0.00 | 300000.00 | 深圳兴日生实业有限公司定向资助 |
3 | 资助困难服刑人员子女 | 0.00 | 20000.00 | 天津民建思源公益基金定向资助 |
4 | 资助烈士陵园松柏 | 0.00 | 8800.00 | 天津民建思源公益基金定向资助 |
5 | 慰问老工商业者 | 0.00 | 500.00 | 天津民建思源公益基金定向资助 |
6 | 慰问环卫工人粽子礼盒(物) | 0.00 | 48000.00 | 上海蟹状元企业发展有限公司定向资助 |
7 | 慰问慈善工作者矿泉水(物) | 0.00 | 60000.00 | 人间四月天文化传媒有限公司资助 |
七、助老 | 0.00 | 240054.20 | ||
1 | 慰问慈善老人羊奶制品(物) | 0 | 7054.2 | 天津市星宏科技有限公司定向资助(物资) |
2 | 雨花老人营养餐项目 | 0 | 90000 | 天津嘉里中心公益基金、天津雨花公益基金资助 |
3 | 资助南开区美坪园养护院便携洗浴机 | 0 | 21000 | 爱心人士李凤兰定向资助 |
4 | 资助心羽幸福大院项目 | 0 | 5000 | 长荣慈善基金定向资助 |
5 | 资助养老院骨科敷料 | 0 | 117000 | 天津信晟医药科技有限公司资助 |