捐赠收入汇总名单
序号 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 捐赠金额 | 票据号 |
1 | 2024-07-31 | 03-00010 | 于志瀛 | 1,026.51 | 4000069237 |
2 | 2024-07-03 | 03-00001 | 于水娇 | 100,000.00 | 4000069239 |
3 | 2024-07-31 | 03-00009 | 王宇新 | 3,000.00 | 4000069289 |
4 | 2024-07-03 | 03-00001 | 天津昌鑫油田服务有限公司 | 100,000.00 | 4000069234 |
5 | 2024-07-03 | 03-00001 | 张鹏、张靖譞、刘彦如 | 100.00 | 4000069243 |
6 | 2024-07-09 | 03-00002 | 张连生 | 150.00 | 4000069245 |
7 | 2024-07-22 | 03-00003 | 吴楠 | 300.00 | 4000069284 |
8 | 2024-07-22 | 03-00003 | 蔡应天 | 1,000.00 | 4000069286 |
9 | 2024-07-22 | 03-00003 | 季子杰(孙淑华) | 200.00 | 4000069296 |
10 | 2024-07-31 | 03-00006 | 张连生 | 150.00 | 4000069315 |
11 | 2024-07-31 | 03-00006 | 中行网银捐款 | 35.77 | 4000069317 |
12 | 2024-07-31 | 03-00006 | 朱博闻 | 20.00 | 4000069295 |
13 | 2024-07-31 | 03-00006 | 支付宝 | 50.00 | 4000069309 |
14 | 2024-07-31 | 03-00009 | 张凯翊 | 100.00 | 4000069231 |
15 | 2024-07-31 | 03-00009 | 张明 | 100.00 | 4000069232 |
16 | 2024-07-31 | 03-00009 | 张吉星 | 200.00 | 4000069260 |
17 | 2024-07-31 | 03-00009 | 张静淇 | 200.00 | 4000069261 |
18 | 2024-07-31 | 03-00010 | 李彦 | 100.00 | 4000069270 |
19 | 2024-07-31 | 03-00010 | 天津市天意物证司法鉴定所 | 450.00 | 4000069321 |
20 | 2024-07-31 | 03-00010 | 公益宝捐款(迎新春慈善助困) | 21.00 | 4000069323 |
21 | 2024-07-31 | 03-00010 | 微信捐款 | 15,631.02 | 4000069323 |
22 | 2024-07-31 | 03-00008 | 天津锐创环保集团有限公司 | 60,000.00 | 4000069308 |
23 | 2024-07-31 | 03-00010 | 阎雯(津陇慈善情 关爱儿童之家) | 100.00 | 4000069230 |
24 | 2024-07-31 | 03-00010 | 丁帅添 | 200.00 | 4000069307 |
25 | 2024-07-31 | 03-00010 | 公益宝捐款(津陇慈善情 关爱儿童之家) | 482.00 | 4000069323 |
26 | 2024-07-31 | 03-00010 | 公益宝捐款 | 258.00 | 4000069323 |
27 | 2024-07-03 | 03-00001 | 天津纺织集团有限公司(市国资委) | 800,000.00 | 4000069235 |
28 | 2024-07-03 | 03-00001 | 仲津商业保理有限公司(金融局) | 100,000.00 | 4000069240 |
29 | 2024-07-03 | 03-00001 | 仲津国际租赁有限公司(金融局) | 100,000.00 | 4000069241 |
30 | 2024-07-23 | 03-00005 | 天津市佛教慈善功德基金会(市民宗委) | 700,000.00 | 4000069304 |
31 | 2024-07-31 | 03-00010 | 於洪建 | 120.00 | 4000116121 |
32 | 2024-07-31 | 03-00010 | 石敬晖 | 60.00 | 4000116120 |
33 | 2024-07-31 | 03-00010 | 吴敬一 | 120.00 | 4000116119 |
34 | 2024-07-31 | 03-00010 | 温洋兵 | 120.00 | 4000116118 |
35 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张乃军 | 160.00 | 4000116117 |
36 | 2024-07-31 | 03-00010 | 赵淑香 | 60.00 | 4000116116 |
37 | 2024-07-31 | 03-00010 | 赵晓昱 | 120.00 | 4000116115 |
38 | 2024-07-31 | 03-00010 | 鲍鹏 | 200.00 | 4000116114 |
39 | 2024-07-31 | 03-00010 | 闻啸 | 120.00 | 4000116113 |
40 | 2024-07-31 | 03-00010 | 赖昕 | 100.00 | 4000116112 |
41 | 2024-07-31 | 03-00010 | 孙杰 | 60.00 | 4000116111 |
42 | 2024-07-31 | 03-00010 | 吴瑶 | 120.00 | 4000116110 |
43 | 2024-07-31 | 03-00010 | 李飞 | 120.00 | 4000116109 |
44 | 2024-07-31 | 03-00010 | 李春祺 | 200.00 | 4000116108 |
45 | 2024-07-31 | 03-00010 | 董洁 | 120.00 | 4000116107 |
46 | 2024-07-31 | 03-00010 | 黄芹 | 60.00 | 4000116106 |
47 | 2024-07-31 | 03-00010 | 滕晋莹 | 150.00 | 4000116105 |
48 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张恒 | 120.00 | 4000116104 |
49 | 2024-07-31 | 03-00010 | 刘立健 | 60.00 | 4000116103 |
50 | 2024-07-31 | 03-00010 | 李鑫 | 120.00 | 4000116102 |
51 | 2024-07-31 | 03-00010 | 高晓岚 | 120.00 | 4000116101 |
52 | 2024-07-31 | 03-00010 | 李宁 | 200.00 | 4000116100 |
53 | 2024-07-31 | 03-00010 | 运如艳 | 120.00 | 4000116099 |
54 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张惠源 | 120.00 | 4000116098 |
55 | 2024-07-31 | 03-00010 | 纪华磊 | 120.00 | 4000116097 |
56 | 2024-07-31 | 03-00010 | 陈珍 | 120.00 | 4000116096 |
57 | 2024-07-31 | 03-00010 | 朱俊君 | 120.00 | 4000116095 |
58 | 2024-07-31 | 03-00010 | 金顺姬 | 120.00 | 4000116094 |
59 | 2024-07-31 | 03-00010 | 傅晨 | 120.00 | 4000116093 |
60 | 2024-07-31 | 03-00010 | 李学勇 | 200.00 | 4000116092 |
61 | 2024-07-31 | 03-00010 | 穆森 | 150.00 | 4000116091 |
62 | 2024-07-31 | 03-00010 | 万学峰 | 200.00 | 4000116090 |
63 | 2024-07-31 | 03-00010 | 卢鑫旺 | 120.00 | 4000116089 |
64 | 2024-07-31 | 03-00010 | 高海龙 | 120.00 | 4000116088 |
65 | 2024-07-31 | 03-00010 | 杜山 | 120.00 | 4000116087 |
66 | 2024-07-31 | 03-00010 | 于元春 | 120.00 | 4000116086 |
67 | 2024-07-31 | 03-00010 | 蒋新平 | 120.00 | 4000116085 |
68 | 2024-07-31 | 03-00010 | 赵一强 | 200.00 | 4000116084 |
69 | 2024-07-31 | 03-00010 | 闫冉冉 | 120.00 | 4000116083 |
70 | 2024-07-31 | 03-00010 | 李洪祥 | 120.00 | 4000116082 |
71 | 2024-07-31 | 03-00010 | 王林 | 120.00 | 4000116081 |
72 | 2024-07-31 | 03-00010 | 孙婧 | 120.00 | 4000116080 |
73 | 2024-07-31 | 03-00010 | 罗阳 | 120.00 | 4000116079 |
74 | 2024-07-31 | 03-00010 | 管蔓 | 60.00 | 4000116078 |
75 | 2024-07-31 | 03-00010 | 许琼祎 | 200.00 | 4000116077 |
76 | 2024-07-31 | 03-00010 | 班又萌 | 120.00 | 4000116076 |
77 | 2024-07-31 | 03-00010 | 雷亮 | 120.00 | 4000116075 |
78 | 2024-07-31 | 03-00010 | 崔娜 | 200.00 | 4000116074 |
79 | 2024-07-31 | 03-00010 | 王振宇 | 120.00 | 4000116073 |
80 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张喆 | 120.00 | 4000116072 |
81 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张蓓蓓 | 120.00 | 4000116071 |
82 | 2024-07-31 | 03-00010 | 李全立 | 120.00 | 4000116070 |
83 | 2024-07-31 | 03-00010 | 曹磊 | 120.00 | 4000116069 |
84 | 2024-07-31 | 03-00010 | 陈伟荣 | 120.00 | 4000116068 |
85 | 2024-07-31 | 03-00010 | 赵化强 | 200.00 | 4000116067 |
86 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张亚坤 | 200.00 | 4000116066 |
87 | 2024-07-31 | 03-00010 | 李建英 | 60.00 | 4000116065 |
88 | 2024-07-31 | 03-00010 | 徐哲 | 120.00 | 4000116064 |
89 | 2024-07-31 | 03-00010 | 解大可 | 200.00 | 4000116063 |
90 | 2024-07-31 | 03-00010 | 刘霄飞 | 200.00 | 4000116062 |
91 | 2024-07-31 | 03-00010 | 高罗嘉 | 120.00 | 4000116061 |
92 | 2024-07-31 | 03-00010 | 王镜丞 | 120.00 | 4000116060 |
93 | 2024-07-31 | 03-00010 | 贾卓 | 120.00 | 4000116059 |
94 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张伟 | 120.00 | 4000116058 |
95 | 2024-07-31 | 03-00010 | 蔡树伯 | 120.00 | 4000116057 |
96 | 2024-07-31 | 03-00010 | 金盛霞 | 200.00 | 4000116056 |
97 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张春育 | 200.00 | 4000116055 |
98 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张丽君 | 100.00 | 4000116054 |
99 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张婕 | 120.00 | 4000116053 |
100 | 2024-07-31 | 03-00010 | 高斌 | 120.00 | 4000116052 |
101 | 2024-07-31 | 03-00010 | 刘雁飞 | 200.00 | 4000116051 |
102 | 2024-07-31 | 03-00010 | 周萌 | 120.00 | 4000116050 |
103 | 2024-07-31 | 03-00010 | 董金虎 | 200.00 | 4000116049 |
104 | 2024-07-31 | 03-00010 | 安少全 | 120.00 | 4000116048 |
105 | 2024-07-31 | 03-00010 | 王建国 | 60.00 | 4000116047 |
106 | 2024-07-31 | 03-00010 | 侯晓鑫 | 120.00 | 4000116046 |
107 | 2024-07-31 | 03-00010 | 秦方 | 60.00 | 4000116045 |
108 | 2024-07-31 | 03-00010 | 宋国忠 | 60.00 | 4000116044 |
109 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张正阳 | 120.00 | 4000116043 |
110 | 2024-07-31 | 03-00010 | 肖鸿飞 | 200.00 | 4000116042 |
111 | 2024-07-31 | 03-00010 | 王凯 | 120.00 | 4000116041 |
112 | 2024-07-31 | 03-00010 | 李慧敏 | 200.00 | 4000116040 |
113 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张惠 | 60.00 | 4000116039 |
114 | 2024-07-31 | 03-00010 | 任杰 | 60.00 | 4000116038 |
115 | 2024-07-31 | 03-00010 | 顾也炎 | 120.00 | 4000116037 |
116 | 2024-07-31 | 03-00010 | 冯帅 | 120.00 | 4000116036 |
117 | 2024-07-31 | 03-00010 | 杨沛森 | 200.00 | 4000116035 |
118 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张旭 | 120.00 | 4000116034 |
119 | 2024-07-31 | 03-00010 | 高鹏 | 200.00 | 4000116033 |
120 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张祎 | 120.00 | 4000116032 |
121 | 2024-07-31 | 03-00010 | 李晨辉 | 150.00 | 4000116031 |
122 | 2024-07-31 | 03-00010 | 郑皆慕 | 120.00 | 4000116030 |
123 | 2024-07-31 | 03-00010 | 柳凯 | 120.00 | 4000116029 |
124 | 2024-07-31 | 03-00010 | 宫书成 | 120.00 | 4000116028 |
125 | 2024-07-31 | 03-00010 | 周宇 | 120.00 | 4000116027 |
126 | 2024-07-31 | 03-00010 | 李强 | 200.00 | 4000116026 |
127 | 2024-07-31 | 03-00010 | 梁倩 | 200.00 | 4000116025 |
128 | 2024-07-31 | 03-00010 | 周路 | 120.00 | 4000116024 |
129 | 2024-07-31 | 03-00010 | 徐晓茜 | 120.00 | 4000116023 |
130 | 2024-07-31 | 03-00010 | 戚明辉 | 120.00 | 4000116022 |
131 | 2024-07-31 | 03-00010 | 陈小龙 | 120.00 | 4000116021 |
132 | 2024-07-31 | 03-00010 | 周致宗 | 120.00 | 4000116020 |
133 | 2024-07-31 | 03-00010 | 王万筠 | 200.00 | 4000116019 |
134 | 2024-07-31 | 03-00010 | 黄斌 | 120.00 | 4000116018 |
135 | 2024-07-31 | 03-00010 | 彭辉 | 120.00 | 4000116017 |
136 | 2024-07-31 | 03-00010 | 陈春佳 | 120.00 | 4000116016 |
137 | 2024-07-31 | 03-00010 | 秦凯 | 200.00 | 4000116015 |
138 | 2024-07-31 | 03-00010 | 郑浩 | 120.00 | 4000116014 |
139 | 2024-07-31 | 03-00010 | 刘清岱 | 120.00 | 4000116013 |
140 | 2024-07-31 | 03-00010 | 武毅 | 200.00 | 4000116012 |
141 | 2024-07-31 | 03-00010 | 李眸 | 200.00 | 4000116011 |
142 | 2024-07-31 | 03-00010 | 李勃锋 | 120.00 | 4000116010 |
143 | 2024-07-31 | 03-00010 | 吴薇 | 500.00 | 4000116009 |
144 | 2024-07-31 | 03-00010 | 陈晓波 | 200.00 | 4000116008 |
145 | 2024-07-31 | 03-00010 | 马红艳 | 120.00 | 4000116007 |
146 | 2024-07-31 | 03-00010 | 周宏春 | 120.00 | 4000116006 |
147 | 2024-07-31 | 03-00010 | 任红 | 120.00 | 4000116005 |
148 | 2024-07-31 | 03-00010 | 许国建 | 120.00 | 4000116004 |
149 | 2024-07-31 | 03-00010 | 姚庆佳 | 200.00 | 4000116003 |
150 | 2024-07-31 | 03-00010 | 沙作良 | 60.00 | 4000116002 |
151 | 2024-07-31 | 03-00010 | 李明翰 | 120.00 | 4000116001 |
152 | 2024-07-31 | 03-00010 | 石哲明 | 200.00 | 4000116000 |
153 | 2024-07-31 | 03-00010 | 阎艳 | 200.00 | 4000115999 |
154 | 2024-07-31 | 03-00010 | 柳军 | 120.00 | 4000115998 |
155 | 2024-07-31 | 03-00010 | 丁振北 | 120.00 | 4000115997 |
156 | 2024-07-31 | 03-00010 | 乔振光 | 120.00 | 4000115996 |
157 | 2024-07-31 | 03-00010 | 王欣 | 120.00 | 4000115995 |
158 | 2024-07-31 | 03-00010 | 刘鹏 | 200.00 | 4000115994 |
159 | 2024-07-31 | 03-00010 | 滕波涛 | 120.00 | 4000115993 |
160 | 2024-07-31 | 03-00010 | 卫红梅 | 200.00 | 4000115992 |
161 | 2024-07-31 | 03-00010 | 李明慧 | 200.00 | 4000115991 |
162 | 2024-07-31 | 03-00010 | 王德培 | 120.00 | 4000115990 |
163 | 2024-07-31 | 03-00010 | 陈山林 | 120.00 | 4000115989 |
164 | 2024-07-31 | 03-00010 | 曲志刚 | 120.00 | 4000115988 |
165 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张静 | 60.00 | 4000115987 |
166 | 2024-07-31 | 03-00010 | 李文敏 | 120.00 | 4000115986 |
167 | 2024-07-31 | 03-00010 | 刘玉鑫 | 120.00 | 4000115985 |
168 | 2024-07-31 | 03-00010 | 李启征 | 120.00 | 4000115984 |
169 | 2024-07-31 | 03-00010 | 赵世祯 | 120.00 | 4000115983 |
170 | 2024-07-31 | 03-00010 | 袁苗 | 200.00 | 4000115982 |
171 | 2024-07-31 | 03-00010 | 王梦琳 | 200.00 | 4000115981 |
172 | 2024-07-31 | 03-00010 | 陈莺 | 120.00 | 4000115980 |
173 | 2024-07-31 | 03-00010 | 章蓓 | 100.00 | 4000115979 |
174 | 2024-07-31 | 03-00010 | 王小楠 | 120.00 | 4000115978 |
175 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张雅菲 | 120.00 | 4000115977 |
176 | 2024-07-31 | 03-00010 | 吕晓彤 | 120.00 | 4000115976 |
177 | 2024-07-31 | 03-00010 | 高文 | 120.00 | 4000115975 |
178 | 2024-07-31 | 03-00010 | 刘合龙 | 120.00 | 4000115974 |
179 | 2024-07-31 | 03-00010 | 刘志霈 | 120.00 | 4000115973 |
180 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张妍 | 120.00 | 4000115972 |
181 | 2024-07-31 | 03-00010 | 王奕强 | 120.00 | 4000115971 |
182 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张伟力 | 120.00 | 4000115970 |
183 | 2024-07-31 | 03-00010 | 霍毅 | 200.00 | 4000115969 |
184 | 2024-07-31 | 03-00010 | 朱振元 | 120.00 | 4000115968 |
185 | 2024-07-31 | 03-00010 | 王超 | 120.00 | 4000115967 |
186 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张滢 | 120.00 | 4000115966 |
187 | 2024-07-31 | 03-00010 | 丁昊 | 120.00 | 4000115965 |
188 | 2024-07-31 | 03-00010 | 谭军 | 120.00 | 4000115964 |
189 | 2024-07-31 | 03-00010 | 吴瑞华 | 100.00 | 4000115963 |
190 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张浩 | 120.00 | 4000115962 |
191 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张义丞 | 120.00 | 4000115961 |
192 | 2024-07-31 | 03-00010 | 司传领 | 120.00 | 4000115907 |
193 | 2024-07-31 | 03-00010 | 葛岚 | 100.00 | 4000115960 |
194 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张效洁 | 500.00 | 4000115959 |
195 | 2024-07-31 | 03-00010 | 王青华 | 100.00 | 4000115958 |
196 | 2024-07-31 | 03-00010 | 何东冬 | 100.00 | 4000115957 |
197 | 2024-07-31 | 03-00010 | 任毅 | 100.00 | 4000115956 |
198 | 2024-07-31 | 03-00010 | 赵东晓 | 100.00 | 4000115955 |
199 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张爽 | 100.00 | 4000115954 |
200 | 2024-07-31 | 03-00010 | 吴鹏 | 100.00 | 4000115953 |
201 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张利康 | 100.00 | 4000115952 |
202 | 2024-07-31 | 03-00010 | 徐晴 | 100.00 | 4000115951 |
203 | 2024-07-31 | 03-00010 | 候建国 | 100.00 | 4000115950 |
204 | 2024-07-31 | 03-00010 | 范浩 | 200.00 | 4000115949 |
205 | 2024-07-31 | 03-00010 | 齐若嫣 | 100.00 | 4000115948 |
206 | 2024-07-31 | 03-00010 | 于佳 | 100.00 | 4000115947 |
207 | 2024-07-31 | 03-00010 | 王一 | 100.00 | 4000115946 |
208 | 2024-07-31 | 03-00010 | 陈旭 | 100.00 | 4000115945 |
209 | 2024-07-31 | 03-00010 | 韩飞 | 100.00 | 4000115944 |
210 | 2024-07-31 | 03-00010 | 魏超 | 100.00 | 4000115943 |
211 | 2024-07-31 | 03-00010 | 宋梦敏 | 100.00 | 4000115942 |
212 | 2024-07-31 | 03-00010 | 刘杨 | 200.00 | 4000115941 |
213 | 2024-07-31 | 03-00010 | 董秋实 | 100.00 | 4000115940 |
214 | 2024-07-31 | 03-00010 | 刘鑫洋 | 100.00 | 4000115939 |
215 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张金徽 | 100.00 | 4000115938 |
216 | 2024-07-31 | 03-00010 | 孟庆杰 | 200.00 | 4000115937 |
217 | 2024-07-31 | 03-00010 | 李玉刚 | 100.00 | 4000115936 |
218 | 2024-07-31 | 03-00010 | 天津市叁媛文化传媒有限公司 | 1,157.00 | 4000069322 |
219 | 2024-07-31 | 03-00010 | 公益宝捐款 | 14.00 | 4000069323 |
220 | 2024-07-09 | 03-00002 | 天津市和平区瑞思宏士林课外培训中心有限公司 | 10,000.00 | 4000069247 |
221 | 2024-07-09 | 03-00002 | 孙桂瑜 | 500.00 | 4000069249 |
222 | 2024-07-31 | 03-00009 | 老共产党员 | 6,000.00 | 4000069259 |
223 | 2024-07-31 | 03-00009 | 张鸿颖 | 200.00 | 4000069272 |
224 | 2024-07-31 | 03-00010 | 李燕 | 2,000.00 | 4000069242 |
225 | 2024-07-31 | 03-00010 | 天津市星宏科技有限责任公司 | 5,000.00 | 4000069248 |
226 | 2024-07-31 | 03-00010 | 尤瑞刚 | 5,000.00 | 4000069266 |
227 | 2024-07-31 | 03-00010 | 刁玉娜 | 5,000.00 | 4000069265 |
228 | 2024-07-31 | 03-00010 | 董媛 | 200.00 | 4000069262 |
229 | 2024-07-31 | 03-00010 | 孙圣姿 | 200.00 | 4000069263 |
230 | 2024-07-31 | 03-00010 | 尹娜 | 1,000.00 | 4000069319 |
231 | 2024-07-31 | 03-00010 | 天津市传统文化产业发展协会公益文化促进分会 | 132.00 | 4000069320 |
232 | 2024-07-31 | 03-00010 | 公益宝捐款 | 1,049.00 | 4000069323 |
233 | 2024-07-09 | 03-00002 | 青松医药集团股份有限公司 | 11,400.00 | 4000069246 |
234 | 2024-07-31 | 03-00009 | 刘云匀 | 100.00 | 4000069233 |
235 | 2024-07-31 | 03-00010 | 于美芳 | 500.00 | 4000069301 |
236 | 2024-07-31 | 03-00010 | 赵秀华 | 1,000.00 | 4000069302 |
237 | 2024-07-31 | 03-00010 | 郝汝娟 | 500.00 | 4000069306 |
238 | 2024-07-31 | 03-00009 | 沈奕彤 | 1,000.00 | 4000069267 |
239 | 2024-07-31 | 03-00010 | 公益宝捐款 | 0.82 | 4000069323 |
240 | 2024-07-22 | 03-00003 | 中华慈善总会 | 255,178.66 | 4000069285 |
241 | 2024-07-31 | 03-00006 | 中华慈善总会 | 257,550.62 | 4000069314 |
242 | 2024-07-31 | 03-00007 | 天津市红桥区菲力技术服务工作室 | 100,000.00 | 4000069316 |
243 | 2024-07-31 | 03-00007 | 天津市红桥区菲力技术服务工作室 | 62,000.00 | 4000069337 |
244 | 2024-07-31 | 03-00007 | 天津倍爱康健康管理有限公司 | 58,000.00 | 4000069333 |
245 | 2024-07-31 | 03-00007 | 天津倍爱康健康管理有限公司 | 150,000.00 | 4000069324 |
246 | 2024-07-31 | 03-00007 | 龙芯中科医疗科技有限公司 | 136,000.00 | 4000069325 |
247 | 2024-07-31 | 03-00007 | 天津瑞美健康管理有限公司 | 150,000.00 | 4000069326 |
248 | 2024-07-31 | 03-00007 | 中天航服教育科技有限公司 | 145,000.00 | 4000069327 |
249 | 2024-07-31 | 03-00007 | 天津市红桥区鹏辉技术服务工作室 | 50,000.00 | 4000069328 |
250 | 2024-07-31 | 03-00007 | 天津市红桥区鹏辉技术服务工作室 | 100,000.00 | 4000069329 |
251 | 2024-07-31 | 03-00007 | 天津市红桥区鹏辉技术服务工作室 | 49,000.00 | 4000069330 |
252 | 2024-07-03 | 03-00001 | 黄慧萍 | 100.00 | 4000115906 |
253 | 2024-07-03 | 03-00001 | 天津骏泰科技有限公司 | 10000.00 | 4000115905 |
254 | 2024-07-03 | 03-00001 | 韩善良 | 500.00 | 4000115904 |
255 | 2024-07-03 | 03-00001 | 陈 金 | 300.00 | 4000115903 |
256 | 2024-07-03 | 03-00001 | 谢能乐 | 1000.00 | 4000115902 |
257 | 2024-07-03 | 03-00001 | 黄郡梁 | 300.00 | 4000115901 |
258 | 2024-07-03 | 03-00001 | 李丽华 | 500.00 | 4000115900 |
259 | 2024-07-03 | 03-00001 | 钟广慧 | 200.00 | 4000115899 |
260 | 2024-07-03 | 03-00001 | 李树祥 | 999.00 | 4000115898 |
261 | 2024-07-03 | 03-00001 | 李缨 | 300.00 | 4000115897 |
262 | 2024-07-03 | 03-00001 | 杜俊杰 | 1000.00 | 4000115896 |
263 | 2024-07-03 | 03-00001 | 傅海滔 | 500.00 | 4000115895 |
264 | 2024-07-03 | 03-00001 | 邹继华 | 100.00 | 4000115894 |
265 | 2024-07-03 | 03-00001 | 钟建明 | 500.00 | 4000115893 |
266 | 2024-07-03 | 03-00001 | 胡永楠 | 200.00 | 4000115892 |
267 | 2024-07-03 | 03-00001 | 黄召宏 | 500.00 | 4000115891 |
268 | 2024-07-03 | 03-00001 | 陈龙斌 | 200.00 | 4000115890 |
269 | 2024-07-03 | 03-00001 | 钟磊 | 1000.00 | 4000115889 |
270 | 2024-07-03 | 03-00001 | 刘添喜 | 300.00 | 4000115888 |
271 | 2024-07-03 | 03-00001 | 刘晓乾 | 300.00 | 4000115887 |
272 | 2024-07-03 | 03-00001 | 张云岳 | 1000.00 | 4000115886 |
273 | 2024-07-03 | 03-00001 | 袁小荣 | 500.00 | 4000115885 |
274 | 2024-07-03 | 03-00001 | 鍾启强 | 300.00 | 4000115884 |
275 | 2024-07-03 | 03-00001 | 林焕程 | 500.00 | 4000115883 |
276 | 2024-07-03 | 03-00001 | 杜峰 | 1000.00 | 4000115882 |
277 | 2024-07-03 | 03-00001 | 邹林 | 500.00 | 4000115881 |
278 | 2024-07-03 | 03-00001 | 劉正中 | 200.00 | 4000115880 |
279 | 2024-07-03 | 03-00001 | 曾庆乐 | 500.00 | 4000115879 |
280 | 2024-07-03 | 03-00001 | 何东明 | 300.00 | 4000115878 |
281 | 2024-07-03 | 03-00001 | 吴志强 | 200.00 | 4000115877 |
282 | 2024-07-03 | 03-00001 | 黄国科 | 300.00 | 4000115876 |
283 | 2024-07-03 | 03-00001 | 肖绍斌 | 500.00 | 4000115875 |
284 | 2024-07-03 | 03-00001 | 陈少辉 | 1000.00 | 4000115874 |
285 | 2024-07-09 | 03-00002 | 孙桂瑜(水灾) | 500.00 | 4000069249 |
286 | 2024-07-31 | 03-00008 | 张先生(水灾) | 100.00 | 4000069310 |
287 | 2024-07-31 | 03-00009 | 爱心人士(湖南平江水灾) | 600.00 | 4000069236 |
288 | 2024-07-31 | 03-00009 | 李毅 | 200.00 | 4000069274 |
289 | 2024-07-31 | 03-00009 | 文淑 | 2,000.00 | 4000069279 |
290 | 2024-07-31 | 03-00009 | 张凯翊 | 100.00 | 4000069290 |
291 | 2024-07-31 | 03-00009 | 张明 | 100.00 | 4000069291 |
292 | 2024-07-31 | 03-00009 | 刘云匀 | 100.00 | 4000069292 |
293 | 2024-07-31 | 03-00009 | 杨增良 | 100.00 | 4000069299 |
294 | 2024-07-31 | 03-00009 | 田桂菊 | 100.00 | 4000069300 |
295 | 2024-07-31 | 03-00010 | 赵雨晖(水灾) | 50.00 | 4000069298 |
296 | 2024-07-31 | 03-00010 | 赵雨晖(甘肃防汛) | 50.00 | 4000069273 |
297 | 2024-07-31 | 03-00010 | 张天宇(水灾) | 3,000.00 | 4000069264 |
298 | 2024-07-31 | 03-00010 | 杨思平 | 500.00 | 4000069238 |
299 | 2024-07-31 | 03-00010 | 中国国民党革命委员会天津市南开区委员会体育支部 | 2,000.00 | 400069254 |
300 | 2024-07-31 | 03-00010 | 阎骏 | 1,300.00 | 400069250 |
301 | 2024-07-31 | 03-00010 | 陈鹏 | 500.00 | 400069251 |
302 | 2024-07-31 | 03-00010 | 郭子轩 | 500.00 | 400069252 |
303 | 2024-07-31 | 03-00010 | 陈金生 | 500.00 | 400069253 |
304 | 2024-07-31 | 03-00010 | 高振军 | 500.00 | 4000069255 |
305 | 2024-07-31 | 03-00010 | 刘泳慧 | 500.00 | 4000069256 |
306 | 2024-07-31 | 03-00010 | 程润坤 | 500.00 | 4000069257 |
307 | 2024-07-31 | 03-00010 | 曲岩 | 500.00 | 4000069258 |
308 | 2024-07-31 | 03-00010 | 天津愿景民政事业发展促进中心(定向SOS儿童村) | 1,131.00 | 4000069313 |
309 | 2024-07-31 | 03-00010 | 公益宝捐款 | 2.57 | 4000069323 |
310 | 2024-07-31 | 03-00006 | 天津星宇泰工程项目管理有限公司 | 50,000.00 | 4000069311 |
311 | 2024-07-31 | 03-00006 | 天津恒阳建设工程有限公司 | 100,000.00 | 4000069312 |
312 | 2024-07-22 | 03-00004 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 396,400.00 | 4000069275 |
313 | 2024-07-22 | 03-00004 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 352,400.00 | 4000069276 |
314 | 2024-07-22 | 03-00004 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 159,900.00 | 4000069277 |
315 | 2024-07-22 | 03-00004 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 199,200.00 | 4000069278 |
316 | 2024-07-09 | 03-00002 | 赵学芳 | 200.00 | 4000069280 |
317 | 2024-07-22 | 03-00003 | 张营香 | 300.00 | 4000069281 |
318 | 2024-07-22 | 03-00003 | 杨柳 | 200.00 | 4000069282 |
319 | 2024-07-22 | 03-00003 | 赵学芳 | 100.00 | 4000069283 |
