捐赠收入汇总名单
序号 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 捐赠金额 | 票据号 |
1 | 2024-06-30 | 03-00010 | 天津市益方幼儿园有限公司 | 724.80 | 4000069158 |
2 | 2024-06-30 | 03-00010 | 于志瀛 | 1,712.00 | 4000069181 |
3 | 2024-06-27 | 03-00006 | 刘毅 | 5,000.00 | 4000069202 |
4 | 2024-06-27 | 03-00006 | 刘炳祥 | 5,000.00 | 4000069201 |
5 | 2024-06-30 | 03-00010 | 梁玉成、李凤兰 | 70,000.00 | 4000069150 |
6 | 2024-06-30 | 03-00009 | 王宇新 | 3,000.00 | 4000069200 |
7 | 2024-06-07 | 03-00001 | 张玉石 | 100,000.00 | 4000069152 |
8 | 2024-06-30 | 03-00010 | 李鸿 | 10,070.00 | 4000069178 |
9 | 2024-06-07 | 03-00001 | 司文 | 200.00 | 4000069169 |
10 | 2024-06-12 | 03-00002 | 蔡应天 | 1,000.00 | 4000069180 |
11 | 2024-06-24 | 03-00004 | 吴楠 | 200.00 | 4000069188 |
12 | 2024-06-27 | 03-00007 | 季子杰(孙淑华) | 200.00 | 4000069211 |
13 | 2024-06-30 | 03-00008 | 支付宝捐款 | 50.00 | 4000069223 |
14 | 2024-06-30 | 03-00008 | 中行网银捐款 | 104.95 | 4000069225 |
15 | 2024-06-30 | 03-00008 | 王凤菊 | 6,000.00 | 4000069226 |
16 | 2024-06-30 | 03-00009 | 王萍全家 | 1,000.00 | 4000069149 |
17 | 2024-06-30 | 03-00010 | 天津市天意物证司法鉴定所 | 450.00 | 4000069176 |
18 | 2024-06-30 | 03-00010 | 李彦 | 100.00 | 4000069212 |
19 | 2024-06-30 | 03-00010 | 公益宝捐款(迎新春慈善助困) | 10.00 | 4000069268 |
20 | 2024-06-30 | 03-00010 | 微信捐款 | 17,700.20 | 4000069268 |
21 | 2024-06-24 | 03-00004 | 天津睿和财富管理咨询有限公司 | 100,000.00 | 4000069193 |
22 | 2024-06-30 | 03-00010 | 阎雯(津陇慈善情 关爱儿童之家) | 100.00 | 4000069170 |
23 | 2024-06-30 | 03-00010 | 朱晓芬(津陇慈善情 关爱儿童之家) | 100.00 | 4000069171 |
24 | 2024-06-30 | 03-00010 | 公益宝捐款(津陇慈善情 关爱儿童之家) | 1,840.55 | 4000069268 |
25 | 2024-06-30 | 03-00010 | 公益宝捐款 | 357.60 | 4000069268 |
26 | 2024-06-12 | 03-00002 | 狮桥融资租赁(中国)有限公司(市金融局) | 300,000.00 | 4000069179 |
27 | 2024-06-24 | 03-00004 | 天津银行(市国资委) | 800,000.00 | 4000069210 |
28 | 2024-06-27 | 03-00007 | 天津国兴资本运营有限公司(市国资委) | 800,000.00 | 4000069207 |
29 | 2024-06-27 | 03-00007 | 天津农村商业银行股份有限公司(市国资委) | 800,000.00 | 4000069208 |
30 | 2024-06-27 | 03-00007 | 渤海证券股份有限公司 | 800,000.00 | 4000069209 |
31 | 2024-06-30 | 03-00010 | 陈玲羽 | 100.00 | 4000115753 |
32 | 2024-06-30 | 03-00010 | 魏闳 | 200.00 | 4000115752 |
33 | 2024-06-30 | 03-00010 | 赵伟 | 100.00 | 4000115751 |
34 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王铁军 | 100.00 | 4000115750 |
35 | 2024-06-30 | 03-00010 | 张驰 | 200.00 | 4000115749 |
36 | 2024-06-30 | 03-00010 | 袁蒲 | 50.00 | 4000115748 |
37 | 2024-06-30 | 03-00010 | 杜强 | 50.00 | 4000115747 |
38 | 2024-06-30 | 03-00010 | 刘晗洁 | 10.00 | 4000115746 |
39 | 2024-06-30 | 03-00010 | 徐纯 | 50.00 | 4000115745 |
40 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王宏图 | 200.00 | 4000115744 |
41 | 2024-06-30 | 03-00010 | 金鑫 | 200.00 | 4000115743 |
42 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王立会 | 50.00 | 4000115742 |
43 | 2024-06-30 | 03-00010 | 陈焕新 | 200.00 | 4000115741 |
44 | 2024-06-30 | 03-00010 | 姜颖 | 100.00 | 4000115740 |
45 | 2024-06-30 | 03-00010 | 马聪倩 | 400.00 | 4000115739 |
46 | 2024-06-30 | 03-00010 | 刘莹 | 100.00 | 4000115738 |
47 | 2024-06-30 | 03-00010 | 柳燕 | 400.00 | 4000115737 |
48 | 2024-06-30 | 03-00010 | 张洁 | 200.00 | 4000115736 |
49 | 2024-06-30 | 03-00010 | 刘瑞芳 | 200.00 | 4000115735 |
50 | 2024-06-30 | 03-00010 | 韩可瑜 | 100.00 | 4000115734 |
51 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王哲 | 100.00 | 4000115733 |
52 | 2024-06-30 | 03-00010 | 史晓光 | 500.00 | 4000115732 |
53 | 2024-06-30 | 03-00010 | 张国洪 | 100.00 | 4000115731 |
54 | 2024-06-30 | 03-00010 | 胡晓鲁 | 300.00 | 4000115730 |
55 | 2024-06-30 | 03-00010 | 孔晓静 | 100.00 | 4000115729 |
56 | 2024-06-30 | 03-00010 | 周国兴 | 100.00 | 4000115728 |
57 | 2024-06-30 | 03-00010 | 陈克 | 50.00 | 4000115727 |
58 | 2024-06-30 | 03-00010 | 马知遥 | 100.00 | 4000115873 |
59 | 2024-06-30 | 03-00010 | 吴迪 | 200.00 | 4000115872 |
60 | 2024-06-30 | 03-00010 | 彭朝阳 | 100.00 | 4000115871 |
61 | 2024-06-30 | 03-00010 | 康淳 | 100.00 | 4000115870 |
62 | 2024-06-30 | 03-00010 | 刘凯风 | 200.00 | 4000115869 |
63 | 2024-06-30 | 03-00010 | 马永钢 | 100.00 | 4000115868 |
64 | 2024-06-30 | 03-00010 | 陈佳佳 | 200.00 | 4000115867 |
65 | 2024-06-30 | 03-00010 | 周永和 | 100.00 | 4000115866 |
66 | 2024-06-30 | 03-00010 | 黄成德 | 150.00 | 4000115865 |
67 | 2024-06-30 | 03-00010 | 许昆 | 120.00 | 4000115864 |
68 | 2024-06-30 | 03-00010 | 尚文悦 | 50.00 | 4000115863 |
69 | 2024-06-30 | 03-00010 | 孙若愚 | 200.00 | 4000115862 |
70 | 2024-06-30 | 03-00010 | 张卫强 | 50.00 | 4000115861 |
71 | 2024-06-30 | 03-00010 | 张红颖 | 200.00 | 4000115860 |
72 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王勇 | 200.00 | 4000115859 |
73 | 2024-06-30 | 03-00010 | 金军 | 100.00 | 4000115858 |
74 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王静 | 100.00 | 4000115857 |
75 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王昕 | 100.00 | 4000115856 |
76 | 2024-06-30 | 03-00010 | 周磊 | 100.00 | 4000115855 |
77 | 2024-06-30 | 03-00010 | 闫平 | 50.00 | 4000115854 |
78 | 2024-06-30 | 03-00010 | 宋乐 | 200.00 | 4000115853 |
79 | 2024-06-30 | 03-00010 | 许杨 | 100.00 | 4000115852 |
80 | 2024-06-30 | 03-00010 | 张建雄 | 200.00 | 4000115851 |
81 | 2024-06-30 | 03-00010 | 刘纯利 | 100.00 | 4000115850 |
82 | 2024-06-30 | 03-00010 | 周倩 | 100.00 | 4000115849 |
83 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王贵昌 | 200.00 | 4000115848 |
84 | 2024-06-30 | 03-00010 | 陈翰 | 100.00 | 4000115847 |
85 | 2024-06-30 | 03-00010 | 李杏华 | 200.00 | 4000115846 |
86 | 2024-06-30 | 03-00010 | 田文娟 | 200.00 | 4000115845 |
87 | 2024-06-30 | 03-00010 | 寇晓娣 | 100.00 | 4000115844 |
88 | 2024-06-30 | 03-00010 | 李欣忆 | 100.00 | 4000115843 |
89 | 2024-06-30 | 03-00010 | 张军 | 200.00 | 4000115842 |
90 | 2024-06-30 | 03-00010 | 李绍娟 | 100.00 | 4000115841 |
91 | 2024-06-30 | 03-00010 | 何悦 | 200.00 | 4000115840 |
92 | 2024-06-30 | 03-00010 | 刘克敏 | 100.00 | 4000115839 |
93 | 2024-06-30 | 03-00010 | 杨化滨 | 200.00 | 4000115838 |
94 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王翰玉 | 200.00 | 4000115837 |
95 | 2024-06-30 | 03-00010 | 贾静宇 | 100.00 | 4000115836 |
96 | 2024-06-30 | 03-00010 | 刘忠信 | 200.00 | 4000115835 |
97 | 2024-06-30 | 03-00010 | 许静 | 200.00 | 4000115834 |
98 | 2024-06-30 | 03-00010 | 张青 | 100.00 | 4000115833 |
99 | 2024-06-30 | 03-00010 | 许伟利 | 200.00 | 4000115832 |
100 | 2024-06-30 | 03-00010 | 徐刚 | 200.00 | 4000115831 |
101 | 2024-06-30 | 03-00010 | 李寓博 | 300.00 | 4000115830 |
102 | 2024-06-30 | 03-00010 | 陶俊卫 | 200.00 | 4000115829 |
103 | 2024-06-30 | 03-00010 | 杨爽 | 300.00 | 4000115828 |
104 | 2024-06-30 | 03-00010 | 朱琳 | 100.00 | 4000115827 |
105 | 2024-06-30 | 03-00010 | 李亚宁 | 100.00 | 4000115826 |
106 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王琼 | 100.00 | 4000115825 |
107 | 2024-06-30 | 03-00010 | 胡慧英 | 200.00 | 4000115824 |
108 | 2024-06-30 | 03-00010 | 孙英 | 100.00 | 4000115823 |
109 | 2024-06-30 | 03-00010 | 玄元虎 | 100.00 | 4000115822 |
110 | 2024-06-30 | 03-00010 | 祝凌燕 | 300.00 | 4000115821 |
111 | 2024-06-30 | 03-00010 | 周迎 | 100.00 | 4000115820 |
112 | 2024-06-30 | 03-00010 | 李楠 | 100.00 | 4000115819 |
113 | 2024-06-30 | 03-00010 | 杨蕊 | 200.00 | 4000115818 |
114 | 2024-06-30 | 03-00010 | 吴奕飞 | 200.00 | 4000115817 |
115 | 2024-06-30 | 03-00010 | 许祯 | 200.00 | 4000115816 |
116 | 2024-06-30 | 03-00010 | 许匡 | 100.00 | 4000115815 |
117 | 2024-06-30 | 03-00010 | 雷雯 | 100.00 | 4000115814 |
118 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王晓燕 | 100.00 | 4000115813 |
119 | 2024-06-30 | 03-00010 | 周志敏 | 100.00 | 4000115812 |
120 | 2024-06-30 | 03-00010 | 吴敏 | 100.00 | 4000115811 |
121 | 2024-06-30 | 03-00010 | 宁文 | 200.00 | 4000115810 |
122 | 2024-06-30 | 03-00010 | 赵友全 | 200.00 | 4000115809 |
123 | 2024-06-30 | 03-00010 | 卜显和 | 500.00 | 4000115808 |
124 | 2024-06-30 | 03-00010 | 金蒙蒙 | 100.00 | 4000115807 |
125 | 2024-06-30 | 03-00010 | 郭晓萌 | 100.00 | 4000115806 |
126 | 2024-06-30 | 03-00010 | 景翠霞 | 100.00 | 4000115805 |
127 | 2024-06-30 | 03-00010 | 刘庆纲 | 200.00 | 4000115804 |
128 | 2024-06-30 | 03-00010 | 赵子硕 | 100.00 | 4000115803 |
129 | 2024-06-30 | 03-00010 | 陶森 | 100.00 | 4000115802 |
130 | 2024-06-30 | 03-00010 | 林悦 | 100.00 | 4000115801 |
131 | 2024-06-30 | 03-00010 | 安珊 | 100.00 | 4000115800 |
132 | 2024-06-30 | 03-00010 | 刘帅 | 100.00 | 4000115799 |
133 | 2024-06-30 | 03-00010 | 高秀梅 | 1000.00 | 4000115798 |
134 | 2024-06-30 | 03-00010 | 郝晋清 | 200.00 | 4000115797 |
135 | 2024-06-30 | 03-00010 | 杨宁 | 200.00 | 4000115796 |
136 | 2024-06-30 | 03-00010 | 黄明斌 | 100.00 | 4000115795 |
137 | 2024-06-30 | 03-00010 | 徐加良 | 200.00 | 4000115794 |
138 | 2024-06-30 | 03-00010 | 杜洪喆 | 100.00 | 4000115793 |
139 | 2024-06-30 | 03-00010 | 任炜 | 100.00 | 4000115792 |
140 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王哲 | 100.00 | 4000115791 |
141 | 2024-06-30 | 03-00010 | 黄志军 | 200.00 | 4000115790 |
142 | 2024-06-30 | 03-00010 | 宋少洁 | 100.00 | 4000115789 |
143 | 2024-06-30 | 03-00010 | 马建立 | 200.00 | 4000115788 |
144 | 2024-06-30 | 03-00010 | 曾亮 | 200.00 | 4000115787 |
145 | 2024-06-30 | 03-00010 | 肖明 | 100.00 | 4000115786 |
146 | 2024-06-30 | 03-00010 | 孙辉 | 500.00 | 4000115785 |
147 | 2024-06-30 | 03-00010 | 杨淑鑫 | 1000.00 | 4000115784 |
148 | 2024-06-30 | 03-00010 | 褚建伟 | 1000.00 | 4000115783 |
149 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王进 | 500.00 | 4000115782 |
150 | 2024-06-30 | 03-00010 | 张作一 | 200.00 | 4000115781 |
151 | 2024-06-30 | 03-00010 | 张艳艳 | 500.00 | 4000115780 |
152 | 2024-06-30 | 03-00010 | 张薇 | 500.00 | 4000115779 |
153 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王天卓 | 500.00 | 4000115778 |
154 | 2024-06-30 | 03-00010 | 欧阳康 | 200.00 | 4000115777 |
155 | 2024-06-30 | 03-00010 | 杨耀梅 | 500.00 | 4000115776 |
156 | 2024-06-30 | 03-00010 | 刘炜 | 200.00 | 4000115775 |
157 | 2024-06-30 | 03-00010 | 霍悦 | 200.00 | 4000115774 |
158 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王鹤钦 | 200.00 | 4000115773 |
159 | 2024-06-30 | 03-00010 | 曾双艳 | 200.00 | 4000115772 |
160 | 2024-06-30 | 03-00010 | 赵磊 | 500.00 | 4000115771 |
161 | 2024-06-30 | 03-00010 | 吉长远 | 500.00 | 4000115770 |
162 | 2024-06-30 | 03-00010 | 朱慧敏 | 200.00 | 4000115769 |
163 | 2024-06-30 | 03-00010 | 李纯庆 | 200.00 | 4000115768 |
164 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王忠良 | 200.00 | 4000115767 |
165 | 2024-06-30 | 03-00010 | 邢洁 | 500.00 | 4000115766 |
166 | 2024-06-30 | 03-00010 | 陈薇依 | 200.00 | 4000115765 |
167 | 2024-06-30 | 03-00010 | 佟鑫 | 200.00 | 4000115764 |
168 | 2024-06-30 | 03-00010 | 李英 | 500.00 | 4000115763 |
169 | 2024-06-30 | 03-00010 | 曹德军 | 500.00 | 4000115762 |
170 | 2024-06-30 | 03-00010 | 于翠玲 | 200.00 | 4000115761 |
171 | 2024-06-30 | 03-00010 | 张茹 | 200.00 | 4000115760 |
172 | 2024-06-30 | 03-00010 | 李皓 | 200.00 | 4000115759 |
173 | 2024-06-30 | 03-00010 | 李起彬 | 200.00 | 4000115758 |
174 | 2024-06-30 | 03-00010 | 刘燕 | 500.00 | 4000115757 |
175 | 2024-06-30 | 03-00010 | 李霞 | 500.00 | 4000115756 |
176 | 2024-06-30 | 03-00010 | 徐静 | 200.00 | 4000115755 |
177 | 2024-06-30 | 03-00010 | 孙于龙 | 200.00 | 4000115754 |
178 | 2024-06-27 | 03-00007 | 天津渤海化工集团有限责任公司(市政协) | 200,000.00 | 4000069204 |
179 | 2024-06-30 | 03-00010 | 天津市叁媛文化传播有限公司 | 3,000.00 | 4000069215 |
180 | 2024-06-30 | 03-00010 | 天津市叁媛文化传媒有限公司 | 6,616.20 | 4000069167 |
181 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王精一 | 200.00 | 4000069216 |
182 | 2024-06-30 | 03-00010 | 李晓斐 | 20.00 | 4000069217 |
183 | 2024-06-07 | 03-00001 | 天津市西青区中北镇新望道小学 | 2,370.70 | 4000069157 |
184 | 2024-06-07 | 03-00001 | 邵金玉 | 3,000.00 | 4000069159 |
185 | 2024-06-30 | 03-00010 | 瓮建英 | 1,000.00 | 4000069153 |
186 | 2024-06-30 | 03-00010 | 公益宝捐款 | 2,550.80 | 4000069268 |
187 | 2024-06-30 | 03-00009 | 报恩 | 2,000.00 | 4000069172 |
188 | 2024-06-30 | 03-00009 | 王铠 | 500.00 | 4000069173 |
189 | 2024-06-30 | 03-00009 | 徐先生 | 2,000.00 | 4000069195 |
190 | 2024-06-30 | 03-00009 | 捐款箱 | 2,972.00 | 4000069199 |
191 | 2024-06-30 | 03-00010 | 天津文艺广播 | 1,385.80 | 4000069214 |
192 | 2024-06-30 | 03-00010 | 公益宝捐款 | 30.00 | 4000069268 |
193 | 2024-06-30 | 03-00008 | 潘娜 | 600.00 | 4000069174 |
194 | 2024-06-07 | 03-00001 | 张鹏、张靖譞、刘彦如 | 100.00 | 4E+09 |
195 | 2024-06-30 | 03-00009 | 张长乐、张瀚艺、高俐慧 | 1,000.00 | 4000069168 |
196 | 2024-06-30 | 03-00010 | 叶晓勤 | 1000.00 | 4000115725 |
197 | 2024-06-30 | 03-00010 | 张沛璠 | 200.00 | 4000115724 |
198 | 2024-06-30 | 03-00010 | 任志萍 | 100.00 | 4000115723 |
199 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王建茹 | 100.00 | 4000115722 |
200 | 2024-06-30 | 03-00010 | 刘淑琴 李赞茗 | 200.00 | 4000115721 |
201 | 2024-06-30 | 03-00010 | 沈宏卫 | 200.00 | 4000115720 |
202 | 2024-06-30 | 03-00010 | 杨玉娟 | 100.00 | 4000115719 |
203 | 2024-06-30 | 03-00010 | 赵越 | 200.00 | 4000115718 |
204 | 2024-06-30 | 03-00010 | 路平 | 100.00 | 4000115717 |
205 | 2024-06-30 | 03-00010 | 鲁丽丽 | 100.00 | 4000115716 |
206 | 2024-06-30 | 03-00010 | 张洪波 | 500.00 | 4000115715 |
207 | 2024-06-30 | 03-00010 | 李双印 | 200.00 | 4000115714 |
208 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王锡锦 | 200.00 | 4000115713 |
209 | 2024-06-30 | 03-00010 | 张莉 | 200.00 | 4000115712 |
210 | 2024-06-30 | 03-00010 | 储方桦 | 200.00 | 4000115711 |
211 | 2024-06-30 | 03-00010 | 赵静茹 | 500.00 | 4000115710 |
212 | 2024-06-30 | 03-00010 | 李牧晓 | 200.00 | 4000115709 |
213 | 2024-06-30 | 03-00010 | 刘泽宇 | 100.00 | 4000115708 |
214 | 2024-06-30 | 03-00010 | 李洋 | 200.00 | 4000115707 |
215 | 2024-06-30 | 03-00010 | 孔德苓 | 200.00 | 4000115706 |
216 | 2024-06-30 | 03-00010 | 陈凤兰 | 100.00 | 4000115705 |
217 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王东艳 | 200.00 | 4000115704 |
218 | 2024-06-30 | 03-00010 | 付桂存 | 100.00 | 4000115703 |
219 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王秀玲 | 200.00 | 4000115702 |
220 | 2024-06-30 | 03-00010 | 周可欣 | 200.00 | 4000115701 |
221 | 2024-06-30 | 03-00010 | 顾然 | 200.00 | 4000115700 |
222 | 2024-06-30 | 03-00010 | 石羽珊 | 200.00 | 4000115699 |
223 | 2024-06-30 | 03-00010 | 孙美玲 | 200.00 | 4000115698 |
224 | 2024-06-30 | 03-00010 | 李雨宸 | 100.00 | 4000115697 |
225 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王菊 | 100.00 | 4000115696 |
226 | 2024-06-30 | 03-00010 | 韩亚丽 | 200.00 | 4000115695 |
227 | 2024-06-30 | 03-00010 | 田桂华 | 50.00 | 4000115694 |
228 | 2024-06-30 | 03-00010 | 姚泽卿 | 200.00 | 4000115693 |
229 | 2024-06-30 | 03-00010 | 陈俊洪 | 100.00 | 4000115692 |
230 | 2024-06-30 | 03-00010 | 崔峻菲 | 1000.00 | 4000115691 |
231 | 2024-06-30 | 03-00010 | 李树芬 | 200.00 | 4000115690 |
232 | 2024-06-30 | 03-00010 | 金永春 | 200.00 | 4000115689 |
233 | 2024-06-30 | 03-00010 | 乔艳红 | 200.00 | 4000115688 |
234 | 2024-06-30 | 03-00010 | 井慧琪 | 200.00 | 4000115687 |
235 | 2024-06-30 | 03-00010 | 息朝英 | 100.00 | 4000115686 |
236 | 2024-06-30 | 03-00010 | 李雨诺 | 100.00 | 4000115685 |
237 | 2024-06-30 | 03-00010 | 陈杰 | 100.00 | 4000115684 |
238 | 2024-06-30 | 03-00010 | 郭凤英 | 100.00 | 4000115683 |
239 | 2024-06-30 | 03-00010 | 张桂珍 | 200.00 | 4000115682 |
240 | 2024-06-30 | 03-00010 | 王桂云 | 200.00 | 4000115681 |
241 | 2024-06-30 | 03-00010 | 孙玉芹 | 200.00 | 4000115680 |
242 | 2024-06-30 | 03-00010 | 刘彤宇 | 100.00 | 4000115679 |
243 | 2024-06-30 | 03-00010 | 张新兰 | 200.00 | 4000115678 |
244 | 2024-06-30 | 03-00010 | 于辉 | 200.00 | 4000115588 |
245 | 2024-06-30 | 03-00010 | 沈宏卫 | 100.00 | 4000069175 |
246 | 2024-06-30 | 03-00010 | 公益宝捐款 | 260.00 | 4000069268 |
247 | 2024-06-07 | 03-00001 | 中华慈善总会 | 241,220.02 | 4000069177 |
248 | 2024-06-24 | 03-00004 | 中华慈善总会2024上半年发药工作经费 | 29,232.00 | 4000069104 |
249 | 2024-06-30 | 03-00009 | 爱心人士(广东水灾) | 800.00 | 4000069186 |
250 | 2024-06-30 | 03-00009 | 田桂菊 | 100.00 | 4000069197 |
251 | 2024-06-30 | 03-00009 | 杨增良 | 100.00 | 4000069196 |
252 | 2024-06-30 | 03-00009 | 爱心人士(广东水灾) | 700.00 | 4000069194 |
253 | 2024-06-30 | 03-00009 | 赵雨晖(水灾) | 100.00 | 4000069213 |
254 | 2024-06-30 | 03-00009 | 黄金龙(定向儿童医院) | 4,000.00 | 4000069151 |
255 | 2024-06-30 | 03-00010 | 公益宝捐款 | 56.94 | 4000069268 |
256 | 2024-06-24 | 03-00004 | 天津嘉里房地产开发有限公司 | 30,000.00 | 4000069189 |
257 | 2024-06-24 | 03-00004 | 天津嘉里房地产开发有限公司 | 120,000.00 | 4000069191 |
258 | 2024-06-24 | 03-00004 | 天津嘉里房地产开发有限公司 | 350,000.00 | 4000069192 |
259 | 2024-06-12 | 03-00002 | 天津金都钢铁有限公司 | 50,000.00 | 4000069182 |
260 | 2024-06-12 | 03-00002 | 天津市天应泰钢管有限公司 | 100,000.00 | 4000069183 |
261 | 2024-06-12 | 03-00002 | 天津市乾丰防腐保温工程有限公司 | 50,000.00 | 4000069184 |
262 | 2024-06-12 | 03-00002 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 100,000.00 | 4000069185 |
263 | 2024-06-30 | 03-00008 | 天津市金轮信德车业有限公司 | 100,000.00 | 4000069206 |
264 | 2024-06-27 | 03-00007 | 北方国际信托股份有限公司(乡村增美) | 1,240,000.00 | 4000069203 |
265 | 2024-06-30 | 03-00008 | 温州市醒来影视文化传媒有限公司 | 3,000.00 | 4000069229 |
266 | 2024-06-30 | 03-00010 | 丁敏 | 500.00 | 4000069218 |
267 | 2024-06-30 | 03-00010 | 高俊贤 | 1,000.00 | 4000069219 |
268 | 2024-06-30 | 03-00010 | 韩丽娟 | 700.00 | 4000069220 |
269 | 2024-06-30 | 03-00010 | 天津理工大学 | 360.00 | 4000069221 |
270 | 2024-06-30 | 03-00010 | 河东区雨花餐饮服务部 | 3,414.88 | 4000069222 |
271 | 2024-06-30 | 03-00009 | 汪建生 | 100.00 | 4000069154 |
272 | 2024-06-30 | 03-00009 | 朱俊君 | 100.00 | 4000069155 |
本月捐款合计 | 6,519,839.44 | ||||
1 | 2024-06-30 | 转-00002 | 天健国信资产评估有限公司捐赠学习办公用品给宁河区板桥小学 | 21,638.11 | 4000069156 |
2 | 2024-06-30 | 转-00002 | 上海蟹状元企业发展有限公司捐赠粽子礼盒给环卫工人 | 48,000.00 | 4000069205 |
本月捐物合计 | 69,638.11 | ||||
本月捐款、捐物合计 | 6589477.55 |
专项支出月报表
二级科目 | 本月发生额 | 本年累计 | 备注 | |
支 出 合 计 | 3557388.51 | 22862617.32 | ||
一、助困 | 1564000.00 | 6667630.00 | ||
1 | 迎新春慈善助困活动 | 0.00 | 2341070.00 | 资助16个区县及天福集团公司困难户 |
2 | 资助困难群众 | 0.00 | 70000.00 | 徐梓骞救助基金资助 |
3 | 乡村振兴(市慈善) | 0.00 | 766880.00 | 定向资助 |
4 | 乡村振兴(本市) | 224000.00 | 1724000.00 | 定向资助 |
5 | 慰问河东区困难家庭 | 0.00 | 3480.00 | 渤海银行志愿服务队定向资助 |
6 | 两节慰问活动 | 0.00 | 44700.00 | 侨联专项基金定向资助 |
7 | 资助贵州纳雍贫困村 | 0.00 | 47500.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金定向资助 |
8 | 资助蓟州出头岭镇(慈善信托) | 1240000.00 | 1570000.00 | 北方信托 |
9 | 资助革命老区石家庄藁城区倪家庄村 | 100000.00 | 100000.00 | 宏达热力公司爱心基金资助 |
二、助学 | 53838.11 | 328208.11 | ||
1 | 资助甘肃、河北省等学校学生 | 2000.00 | 127600.00 | 传统文化慈善基金资助 |
2 | 资助困难学生 | 6770.00 | 定向资助 | |
3 | 手拉手助学 | 600.00 | 3200.00 | 累计资助3人 |
4 | 资助甘肃天水、天津贫困学生 | 0.00 | 18000.00 | 善励基金定向资助 |
5 | 资助贵州纳雍贫困学生 | 11400.00 | 青松医药集团定向资助 | |
6 | 资助蓟州满族乡中学 | 100000.00 | 睿和爱琴海慈善基金资助 | |
7 | 资助四川广元地区贫困学生 | 0.00 | 10000.00 | 孝亲爱心基金定向资助 |
8 | 资助贵州遵义、山西运城困难学生 | 29600.00 | 29600.00 | 北京中伦文德律师事务所定向资助 |
9 | 资助宁河区板桥镇板桥小学学习办公用品(物资) | 21638.11 | 21638.11 | 天健国信资产评估有限公司定向资助 |
三、助医 | 1889430.40 | 11079378.72 | ||
1 | 资助困难胬肉患者等 | 1614446.81 | 2086889.87 | 仁济助医慈善基金资助(原“美丽新视界”困难胬肉患者基金) |
2 | 药品援助项目费 | 1600.00 | 7578.00 | 中华慈善总会项目经费 |
3 | 资助困难重疾患者 | 0.00 | 120000.00 | 宏达热力公司爱心基金资助 |
4 | 资助血友病患者 | 241220.02 | 1608245.32 | 关爱金色童年-科跃奇项目 |
5 | 资助血友病患者 | 28163.57 | 190760.70 | 儿童大病救助基金资助 |
6 | 资助困难尿毒症患者 | 0.00 | 10000.00 | 天津瑞孚农牧科技集团慈善基金资助 |
7 | 资助白血病患者 | 0.00 | 125548.33 | 中国能源爱心行动资助 |
8 | 资助白内障患者 | 0.00 | 6586616.20 | “慈善光明行”白内障复明援助行动资助 |
9 | 资助耳鼻喉疾病患者 | 0.00 | 59500.00 | 天津现代和美医院耳鼻喉专项救助基金资助 |
10 | 疫情防控物资(物) | 0.00 | 75400.00 | 定向资助(物资) |
11 | 资助黄骅市人民医院(物) | 0.00 | 4840.30 | 天津市眼科医院视光中心定向资助(物资) |
12 | 资助贵州毕节市大方县心电图机(物) | 200000.00 | 纳龙健康科技股份有限公司(农工党)定向资助(物资) | |
13 | 资助天津市儿童医院 | 4000.00 | 4000.00 | 爱心人士黄金龙定向资助 |
四、救灾 | 0.00 | 3317862.29 | ||
1 | 资助8.12危险品爆炸事故牺牲消防员家属和受伤人员 | 0.00 | 1665352.32 | 定向资助 |
2 | 京津冀防汛救灾 | 0.00 | 212209.97 | |
3 | 资助甘肃、青海地震 | 0.00 | 1415300.00 | |
4 | 资助甘肃、青海地震(物) | 0.00 | 15000.00 | 物资 |
5 | 春节慰问受灾群众 | 0.00 | 10000.00 | 天津瑞孚农牧科技集团慈善基金资助 |
五、助孤 | 2120.00 | 642660.00 | ||
1 | 资助天津市儿童福利院 | 0.00 | 300000.00 | 梦金园黄金珠宝集团公司资助 |
2 | 资助天津市儿童福利院(物) | 0.00 | 129140.00 | 天津郁美净集团定向资助 |
3 | “有爱不再孤单”慈善助孤活动 | 2120.00 | 196120.00 | |
4 | 奖励优秀孤儿 | 0.00 | 17400.00 | 鹤舞飞翔慈善基金定向资助 |
六、支持公益 | 48000.00 | 738824.00 | ||
