捐赠收入汇总名单
序号 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 捐赠金额 | 票据号 |
1 | 2024-05-31 | 03-00014 | 兰国樑 | 2,000.00 | 4000069102 |
2 | 2024-05-20 | 03-00003 | 沈履意 | 1,600.00 | 4000069070 |
3 | 2024-05-31 | 03-00013 | 张伯澜 | 1,000.00 | 4000069148 |
4 | 2024-05-31 | 03-00012 | 王宇新 | 3,000.00 | 4000069073 |
5 | 2024-05-20 | 03-00003 | 吴楠 | 200.00 | 4000069068 |
6 | 2024-05-20 | 03-00003 | 孙富升 | 200.00 | 4000069071 |
7 | 2024-05-23 | 03-00007 | 天津阳光建材装饰有限公司 | 60.00 | 4000069114 |
8 | 2024-05-23 | 03-00007 | 季子杰 | 200.00 | 4000069109 |
9 | 2024-05-31 | 03-00009 | 张连生 | 150.00 | 4000069126 |
10 | 2024-05-31 | 03-00009 | 中行网银捐款 | 1,720.62 | 4000069127 |
11 | 2024-05-31 | 03-00010 | 支付宝捐款 | 747.00 | 4000069125 |
12 | 2024-05-31 | 03-00012 | 王萍全家 | 1,000.00 | 4000069026 |
13 | 2024-05-31 | 03-00013 | 刘礼浛 | 100.00 | 4000069147 |
14 | 2024-05-31 | 03-00014 | 何宥熙 | 2,000.00 | 4000069095 |
15 | 2024-05-31 | 03-00014 | 李彦 | 100.00 | 4000069076 |
16 | 2024-05-31 | 03-00014 | 天津市天意物证司法鉴定所 | 450.00 | 4000069128 |
17 | 2024-05-31 | 03-00014 | 公益宝捐款(迎新春慈善助困) | 2,015.00 | 4000069166 |
18 | 2024-05-31 | 03-00014 | 微信捐款 | 49,121.46 | 4000069166 |
19 | 2024-05-23 | 03-00007 | 孙美娜 | 1,000.00 | 4000069111 |
20 | 2024-05-28 | 03-00008 | 天津市宏达热力有限公司 | 100,000.00 | 4000069119 |
21 | 2024-05-08 | 03-00001 | 天津市河西区慈善协会 | 50,000.00 | 4000069034 |
22 | 2024-05-31 | 03-00014 | 阎雯 | 100.00 | 4000069091 |
23 | 2024-05-31 | 03-00014 | 公益宝捐款(津陇慈善情 关爱儿童之家) | 427.98 | 4000069166 |
24 | 2024-05-31 | 03-00014 | 公益宝捐款(津陇慈善情 电子阅览室) | 0.06 | 4000069166 |
25 | 2024-05-31 | 03-00014 | 公益宝捐款 | 884.00 | 4000069166 |
26 | 2024-05-31 | 03-00014 | 刘洋 | 500.00 | 4000115677 |
27 | 2024-05-31 | 03-00014 | 李鹰 | 100.00 | 4000115676 |
28 | 2024-05-31 | 03-00014 | 魏欣 | 100.00 | 4000115675 |
29 | 2024-05-31 | 03-00014 | 褚胜利 | 100.00 | 4000115674 |
30 | 2024-05-31 | 03-00014 | 冯爽 | 500.00 | 4000115673 |
31 | 2024-05-31 | 03-00014 | 郑罡 | 200.00 | 4000115672 |
32 | 2024-05-31 | 03-00014 | 魏征 | 100.00 | 4000115671 |
33 | 2024-05-31 | 03-00014 | 穆小轩 | 50.00 | 4000115670 |
34 | 2024-05-31 | 03-00014 | 刘洪武 | 100.00 | 4000115669 |
35 | 2024-05-31 | 03-00014 | 高亢 | 200.00 | 4000115668 |
36 | 2024-05-31 | 03-00014 | 李寓博 | 600.00 | 4000115667 |
37 | 2024-05-31 | 03-00014 | 邵丹丹 | 100.00 | 4000115666 |
38 | 2024-05-31 | 03-00014 | 张菁菁 | 100.00 | 4000115665 |
39 | 2024-05-31 | 03-00014 | 张钊 | 100.00 | 4000115664 |
40 | 2024-05-31 | 03-00014 | 尹君 | 100.00 | 4000115663 |
41 | 2024-05-31 | 03-00014 | 刘研 | 300.00 | 4000115662 |
42 | 2024-05-31 | 03-00014 | 陈雨辰 | 100.00 | 4000115661 |
43 | 2024-05-31 | 03-00014 | 赵敬红 | 100.00 | 4000115660 |
44 | 2024-05-31 | 03-00014 | 王志红 | 200.00 | 4000115659 |
45 | 2024-05-31 | 03-00014 | 马静 | 100.00 | 4000115658 |
46 | 2024-05-31 | 03-00014 | 张晋 | 100.00 | 4000115657 |
47 | 2024-05-31 | 03-00014 | 孙丹 | 200.00 | 4000115656 |
48 | 2024-05-31 | 03-00014 | 史昊宇 | 100.00 | 4000115655 |
49 | 2024-05-31 | 03-00014 | 王雷 | 100.00 | 4000115654 |
50 | 2024-05-31 | 03-00014 | 王赟 | 100.00 | 4000115653 |
51 | 2024-05-31 | 03-00014 | 庞拱良 | 100.00 | 4000115652 |
52 | 2024-05-31 | 03-00014 | 张亚杰 | 100.00 | 4000115651 |
53 | 2024-05-31 | 03-00014 | 陈伶羽 | 200.00 | 4000115650 |
54 | 2024-05-31 | 03-00014 | 张颖 | 100.00 | 4000115649 |
55 | 2024-05-31 | 03-00014 | 王历直 | 100.00 | 4000115648 |
56 | 2024-05-31 | 03-00014 | 姚爱梅 | 200.00 | 4000115647 |
57 | 2024-05-31 | 03-00014 | 孔晓静 | 100.00 | 4000115646 |
58 | 2024-05-31 | 03-00014 | 黄艳春 | 100.00 | 4000115645 |
59 | 2024-05-31 | 03-00014 | 朱洪 | 30.00 | 4000115644 |
60 | 2024-05-31 | 03-00014 | 张曦 | 300.00 | 4000115643 |
61 | 2024-05-31 | 03-00014 | 赵晨阳 | 100.00 | 4000115642 |
62 | 2024-05-31 | 03-00014 | 张帆 | 500.00 | 4000115641 |
63 | 2024-05-31 | 03-00014 | 卢晴 | 200.00 | 4000115640 |
64 | 2024-05-31 | 03-00014 | 丁庆 | 100.00 | 4000115639 |
65 | 2024-05-31 | 03-00014 | 天津市叁媛文化传媒有限公司 | 4,948.92 | 4000069161 |
66 | 2024-05-31 | 03-00014 | 天津市迪丽缇娜生物科技有限公司 | 2,000.00 | 4000069163 |
67 | 2024-05-31 | 03-00014 | 天津市叁媛文化传媒有限公司 | 3,054.60 | 4000069164 |
68 | 2024-05-31 | 03-00014 | 天津市叁媛文化传媒有限公司 | 3,574.04 | 4000069165 |
69 | 2024-05-31 | 03-00014 | 于庆港 | 100.00 | 4000069142 |
70 | 2024-05-31 | 03-00014 | 李卫华 | 100.00 | 4000069143 |
71 | 2024-05-31 | 03-00014 | 李志垒 | 200.00 | 4000069144 |
72 | 2024-05-31 | 03-00014 | 孙伟 | 200.00 | 4000069145 |
73 | 2024-05-31 | 03-00014 | 天津市嘉浩拓新商贸有限公司 | 200.00 | 4000069146 |
74 | 2024-05-11 | 03-00002 | 华盾(天津)保安有限公司 | 200.00 | 4000069050 |
75 | 2024-05-20 | 03-00003 | 张玉强 | 109,000.00 | 4000069055 |
76 | 2024-05-20 | 03-00003 | 付玉珍 | 1,000.00 | 4000069066 |
77 | 2024-05-31 | 03-00010 | 张芳 | 1,000.00 | 4000069053 |
78 | 2024-05-31 | 03-00010 | 王浩 | 1,000.00 | 4000069057 |
79 | 2024-05-31 | 03-00010 | 王周媛 | 1,000.00 | 4000069058 |
80 | 2024-05-31 | 03-00010 | 周晓靓 | 1,000.00 | 4000069059 |
81 | 2024-05-31 | 03-00012 | 张军 | 2,000.00 | 4000069067 |
82 | 2024-05-31 | 03-00012 | 杜焕兰 | 1,000.00 | 4000069042 |
83 | 2024-05-31 | 03-00012 | 刘岩峰 | 1,000.00 | 4000069105 |
84 | 2024-05-31 | 03-00012 | 张力玮 | 2,000.00 | 4000069103 |
85 | 2024-05-31 | 03-00012 | 杨杰 | 2,000.00 | 4000069090 |
86 | 2024-05-31 | 03-00014 | 白剑强 | 100.00 | 4000115612 |
87 | 2024-05-31 | 03-00014 | 陈谭睿 | 100.00 | 4000115611 |
88 | 2024-05-31 | 03-00014 | 崔春淼 | 100.00 | 4000115610 |
89 | 2024-05-31 | 03-00014 | 孙忠义 | 100.00 | 4000115609 |
90 | 2024-05-31 | 03-00014 | 孙浩轩 | 50.00 | 4000115608 |
91 | 2024-05-31 | 03-00014 | 李凯伟 | 100.00 | 4000115607 |
92 | 2024-05-31 | 03-00014 | 庞静 | 100.00 | 4000115606 |
93 | 2024-05-31 | 03-00014 | 赵琳 | 100.00 | 4000115605 |
94 | 2024-05-31 | 03-00014 | 胡炜 | 100.00 | 4000115604 |
95 | 2024-05-31 | 03-00014 | 谢菲 | 100.00 | 4000115603 |
96 | 2024-05-31 | 03-00014 | 母航语 | 100.00 | 4000115602 |
97 | 2024-05-31 | 03-00014 | 孙浩然 | 50.00 | 4000115601 |
98 | 2024-05-31 | 03-00014 | 马熙 | 100.00 | 4000115600 |
99 | 2024-05-31 | 03-00014 | 李立君 | 100.00 | 4000115599 |
100 | 2024-05-31 | 03-00014 | 吴望言 | 100.00 | 4000115598 |
101 | 2024-05-31 | 03-00014 | 姚云浩 | 100.00 | 4000115597 |
102 | 2024-05-31 | 03-00014 | 张建兵 | 100.00 | 4000115596 |
103 | 2024-05-31 | 03-00014 | 贾健 | 100.00 | 4000115595 |
104 | 2024-05-31 | 03-00014 | 张晶晶 | 100.00 | 4000115594 |
105 | 2024-05-31 | 03-00014 | 陈翔祺 | 100.00 | 4000115593 |
106 | 2024-05-31 | 03-00014 | 刘彦锐 | 100.00 | 4000115592 |
107 | 2024-05-31 | 03-00014 | 单彦淳 | 100.00 | 4000115591 |
108 | 2024-05-31 | 03-00014 | 张际政 | 100.00 | 4000115590 |
109 | 2024-05-31 | 03-00014 | 杜艳霞 | 100.00 | 4000115589 |
110 | 2024-05-31 | 03-00014 | 阎明 | 1,000.00 | 4000069025 |
111 | 2024-05-31 | 03-00014 | 钟新华 | 1,000.00 | 4000069027 |
112 | 2024-05-31 | 03-00014 | 王雅珺 | 1,000.00 | 4000069041 |
113 | 2024-05-31 | 03-00014 | 李娜 | 6,000.00 | 4000069052 |
114 | 2024-05-31 | 03-00014 | 王双全 | 1,000.00 | 4000069051 |
115 | 2024-05-31 | 03-00014 | 王维敏 | 1,000.00 | 4000069056 |
116 | 2024-05-31 | 03-00014 | 靳国霞 | 1,000.00 | 4000069054 |
117 | 2024-05-31 | 03-00014 | 张天宇 | 1,000.00 | 4000069047 |
118 | 2024-05-31 | 03-00014 | 刁玉娜 | 1,000.00 | 4000069048 |
119 | 2024-05-31 | 03-00014 | 张毓桐 | 1,000.00 | 4000069049 |
120 | 2024-05-31 | 03-00014 | 林琳 | 1,000.00 | 4000069045 |
121 | 2024-05-31 | 03-00014 | 魏雨丽 | 1,000.00 | 4000069062 |
122 | 2024-05-31 | 03-00014 | 魏雨霞 | 1,000.00 | 4000069063 |
123 | 2024-05-31 | 03-00014 | 于洋 | 1,000.00 | 4000069061 |
124 | 2024-05-31 | 03-00014 | 吕淑云 | 1,000.00 | 4000069064 |
125 | 2024-05-31 | 03-00014 | 韩蕊 | 2,000.00 | 4000069065 |
126 | 2024-05-31 | 03-00014 | 天津市南卡医院行政后勤党支部 | 2,000.00 | 4000069069 |
127 | 2024-05-31 | 03-00014 | 陆宇 | 2,000.00 | 4000069113 |
128 | 2024-05-31 | 03-00014 | 李根林 | 10,000.00 | 4000069129 |
129 | 2024-05-31 | 03-00014 | 张晓桐 | 1,000.00 | 4000069074 |
130 | 2024-05-31 | 03-00014 | 张晏慈 | 1,000.00 | 4000069075 |
131 | 2024-05-31 | 03-00014 | 李燕 | 2,000.00 | 4000069098 |
132 | 2024-05-31 | 03-00014 | 公益宝捐款 | 6,010.18 | 4000069166 |
133 | 2024-05-20 | 03-00003 | 程晓峰 | 20,000.00 | 4000069060 |
134 | 2024-05-28 | 03-00008 | 张杰 | 5,000.00 | 4000069110 |
135 | 2024-05-28 | 03-00008 | 天津市桐菲娅服装有限公司 | 130,000.00 | 4000069106 |
136 | 2024-05-31 | 03-00012 | 宫英杰 | 480.00 | 4000069112 |
137 | 2024-05-31 | 03-00014 | 公益宝捐款 | 15.77 | 4000069166 |
138 | 2024-05-08 | 03-00001 | 孙士春 | 50,000.00 | 4000069033 |
139 | 2024-05-28 | 03-00008 | 北京中伦文德(天津)律师事务所 | 14,600.00 | 4000069107 |
140 | 2024-05-28 | 03-00008 | 北京中伦文德(天津)律师事务所 | 15,000.00 | 4000069108 |
141 | 2024-05-31 | 03-00012 | 柴浩菊 | 1,000.00 | 400069097 |
142 | 2024-05-31 | 03-00014 | 金晚成 | 1,000.00 | 4000069092 |
143 | 2024-05-31 | 03-00014 | 天津市捷优出行科技有限公司 | 1,000.00 | 4000069100 |
144 | 2024-05-31 | 03-00014 | 公益宝捐款 | 406.10 | 4000069166 |
145 | 2024-05-11 | 03-00002 | 中华慈善总会 | 294,826.95 | 4000069044 |
146 | 2024-05-31 | 03-00014 | 公益宝捐款 | 2.00 | 4000069166 |
147 | 2024-05-08 | 03-00001 | 张鹏、张靖譞、刘彦如 | 100.00 | 4E+09 |
148 | 2024-05-28 | 03-00008 | 天津博大志忠企业管理咨询有限公司 | 50,000.00 | 4000069120 |
149 | 2024-05-28 | 03-00008 | 天津融创商务秘书服务有限公司 | 50,000.00 | 4000069121 |
150 | 2024-05-31 | 03-00009 | 天津融创商务秘书服务有限公司 | 46,000.00 | 4000069122 |
151 | 2024-05-31 | 03-00009 | 天津融创商务秘书服务有限公司 | 50,000.00 | 4000069123 |
152 | 2024-05-31 | 03-00009 | 天津融创商务秘书服务有限公司 | 10,000.00 | 4000069124 |
153 | 2024-05-31 | 03-00011 | 天津市红桥区菲力技术服务工作室 | 250,000.00 | 4000069131 |
154 | 2024-05-31 | 03-00011 | 天津市红桥区菲力技术服务工作室 | 250,000.00 | 4000069132 |
155 | 2024-05-31 | 03-00011 | 天津市红桥区菲力技术服务工作室 | 200,000.00 | 4000069133 |
156 | 2024-05-31 | 03-00011 | 天津市红桥区菲力技术服务工作室 | 10,000.00 | 4000069134 |
157 | 2024-05-31 | 03-00011 | 天津市红桥区菲力技术服务工作室 | 20,000.00 | 4000069135 |
158 | 2024-05-31 | 03-00011 | 天津市红桥区菲力技术服务工作室 | 50,000.00 | 4000069136 |
159 | 2024-05-31 | 03-00011 | 天津市红桥区菲力技术服务工作室 | 50,000.00 | 4000069137 |
160 | 2024-05-31 | 03-00011 | 天津市红桥区菲力技术服务工作室 | 50,000.00 | 4000069138 |
161 | 2024-05-31 | 03-00011 | 天津市红桥区菲力技术服务工作室 | 614,000.00 | 4000069139 |
162 | 2024-05-31 | 03-00014 | 公益宝捐款 | 10.55 | 4000069166 |
163 | 2024-05-08 | 03-00001 | 天津天照保安服务有限公司 | 50,000.00 | 4000069031 |
164 | 2024-05-08 | 03-00001 | 马骜 | 2,000.00 | 4000069035 |
165 | 2024-05-08 | 03-00001 | 张新立 | 1,000.00 | 4000069036 |
166 | 2024-05-08 | 03-00001 | 陶梦振 | 1,000.00 | 4000069037 |
167 | 2024-05-11 | 03-00002 | 韩福鑫 | 1,000.00 | 4000069038 |
168 | 2024-05-11 | 03-00002 | 张克思 | 500.00 | 4000069039 |
169 | 2024-05-11 | 03-00002 | 徐斌 | 1,000.00 | 4000069040 |
170 | 2024-05-11 | 03-00002 | 天士力医药集团股份有限公司 | 500,000.00 | 4000069043 |
171 | 2024-05-20 | 03-00004 | 天津市中滨科技有限公司 | 30,000.00 | 4000069080 |
172 | 2024-05-20 | 03-00004 | 天津纳森律师事务所(刘永超汇) | 30,000.00 | 4000069081 |
173 | 2024-05-20 | 03-00004 | 德诚(天津)科技发展有限公司(魏德军汇) | 2,000.00 | 4000069077 |
174 | 2024-05-20 | 03-00004 | 天津中健国康纳米科技股份有限公司 | 100,000.00 | 4000069078 |
175 | 2024-05-20 | 03-00004 | 天津市振源工贸有限公司 | 20,000.00 | 4000069079 |
176 | 2024-05-20 | 03-00004 | 天津市戎威保安服务有限公司 | 50,000.00 | 4000069082 |
177 | 2024-05-20 | 03-00004 | 江铜华运(天津)物流有限公司 | 100,000.00 | 4000069083 |
178 | 2024-05-20 | 03-00005 | 刘金升 | 1,000.00 | 4000069084 |
179 | 2024-05-20 | 03-00005 | 高勇 | 1,000.00 | 4000069085 |
180 | 2024-05-20 | 03-00005 | 刘宾 | 1,000.00 | 4000069086 |
181 | 2024-05-20 | 03-00005 | 刘景友 | 2,000.00 | 4000069087 |
182 | 2024-05-20 | 03-00005 | 李成 | 1,000.00 | 4000069088 |
183 | 2024-05-20 | 03-00005 | 赵琳 | 500.00 | 4000069089 |
184 | 2024-05-23 | 03-00007 | 天津市建芝市政建筑工程有限公司 | 50,000.00 | 4000069118 |
185 | 2024-05-23 | 03-00007 | 魏更大 | 10,000.00 | 4000069115 |
186 | 2024-05-23 | 03-00007 | 杜连峰 | 30,000.00 | 4000069116 |
187 | 2024-05-23 | 03-00007 | 赵凤强 | 20,000.00 | 4000069117 |
188 | 2024-05-23 | 03-00006 | 北方国际信托股份有限公司 | 230,000.00 | 4000069093 |
189 | 2024-05-23 | 03-00006 | 北方国际信托股份有限公司 | 100,000.00 | 4000069094 |
190 | 2024-05-11 | 03-00002 | 天津市永春环保设备有限公司 | 10,000.00 | 4000069046 |
191 | 2024-05-20 | 03-00003 | 汤天军 | 5,000.00 | 4000069072 |
192 | 2024-05-31 | 03-00012 | 汪建生 | 100.00 | 4000069028 |
193 | 2024-05-31 | 03-00012 | 朱俊君 | 100.00 | 4000069029 |
194 | 2024-05-31 | 03-00012 | 周颖、柴红鑫 | 1,000.00 | 4000069096 |
本月捐款合计 | 3,994,185.23 |
注:五月份捐款收入:捐款¥3994185.23元
专项支出月报表
二级科目 | 本月发生额 | 本年累计 | 备注 | |
支出合计 | 1021260.66 | 19305228.81 | ||
一、助困 | 330000.00 | 5103630.00 | ||
1 | 迎新春慈善助困活动 | 0.00 | 2341070.00 | 资助16个区县及天福集团公司困难户 |
2 | 资助困难群众 | 0.00 | 70000.00 | 徐梓骞救助基金资助 |
3 | 乡村振兴(市慈善) | 0.00 | 766880.00 | 定向资助 |
4 | 乡村振兴(本市) | 1500000.00 | 定向资助 | |
5 | 慰问河东区困难家庭 | 0.00 | 3480.00 | 渤海银行志愿服务队定向资助 |
6 | 两节慰问活动 | 0.00 | 44700.00 | 侨联专项基金定向资助 |
7 | 资助贵州纳雍贫困村 | 0.00 | 47500.00 | 天津民革“爱心牵手”慈善基金定向资助 |
8 | 资助蓟州出头岭镇(慈善信托) | 330000.00 | 330000.00 | 北方信托 |
二、助学 | 128600.00 | 274370.00 | ||
1 | 资助甘肃、河北省等学校学生 | 118600.00 | 125600.00 | 传统文化慈善基金资助 |
2 | 资助困难学生 | 6770.00 | 定向资助 | |
3 | 手拉手助学 | 0.00 | 2600.00 | 累计资助2人 |
4 | 资助甘肃天水、天津贫困学生 | 0.00 | 18000.00 | 善励基金定向资助 |
5 | 资助贵州纳雍贫困学生 | 11400.00 | 青松医药集团定向资助 | |
6 | 资助蓟州满族乡中学 | 100000.00 | 睿和爱琴海慈善基金资助 | |
7 | 资助四川广元地区贫困学生 | 10000.00 | 10000.00 | 孝亲爱心基金定向资助 |
三、助医 | 351260.66 | 9189948.32 | ||
1 | 资助困难胬肉患者等 | 0.00 | 472443.06 | 仁济助医慈善基金资助(原“美丽新视界”困难胬肉患者基金) |
2 | 药品援助项目费 | 300.00 | 5978.00 | 中华慈善总会项目经费 |
3 | 资助困难重疾患者 | 0.00 | 120000.00 | 宏达热力公司爱心基金资助 |
4 | 资助血友病患者 | 294826.95 | 1367025.30 | 关爱金色童年-科跃奇项目 |
5 | 资助血友病患者 | 56133.71 | 162597.13 | 儿童大病救助基金资助 |
6 | 资助困难尿毒症患者 | 0.00 | 10000.00 | 天津瑞孚农牧科技集团慈善基金资助 |
7 | 资助白血病患者 | 0.00 | 125548.33 | 中国能源爱心行动资助 |
8 | 资助白内障患者 | 0.00 | 6586616.20 | “慈善光明行”白内障复明援助行动资助 |
9 | 资助耳鼻喉疾病患者 | 0.00 | 59500.00 | 天津现代和美医院耳鼻喉专项救助基金资助 |
10 | 疫情防控物资(物) | 0.00 | 75400.00 | 定向资助(物资) |
11 | 资助黄骅市人民医院(物) | 0.00 | 4840.30 | 天津市眼科医院视光中心定向资助(物资) |
12 | 资助贵州毕节市大方县心电图机(物) | 200000.00 | 纳龙健康科技股份有限公司(农工党)定向资助(物资) | |
四、救灾 | 0.00 | 3317862.29 | ||
1 | 资助8.12危险品爆炸事故牺牲消防员家属和受伤人员 | 0.00 | 1665352.32 | 定向资助 |
2 | 京津冀防汛救灾 | 0.00 | 212209.97 | |
3 | 资助甘肃、青海地震 | 0.00 | 1415300.00 | |
4 | 资助甘肃、青海地震(物) | 0.00 | 15000.00 | 物资 |
5 | 春节慰问受灾群众 | 0.00 | 10000.00 | 天津瑞孚农牧科技集团慈善基金资助 |
五、助孤 | 211400.00 | 640540.00 | ||
1 | 资助天津市儿童福利院 | 0.00 | 300000.00 | 梦金园黄金珠宝集团公司资助 |
2 | 资助天津市儿童福利院(物) | 0.00 | 129140.00 | 天津郁美净集团定向资助 |
3 | “有爱不再孤单”慈善助孤活动 | 194000.00 | 194000.00 | |
4 | 奖励优秀孤儿 | 17400.00 | 17400.00 | 鹤舞飞翔慈善基金定向资助 |
六、支持公益 | 0.00 | 690824.00 | ||
1 | 铃铛阁街道特色街区创建项目 | 361524.00 | 铃铛阁街道西北角红石榴公益慈善基金 | |
2 | 资助慈善杂志社 | 0.00 | 300000.00 | 深圳兴日生实业有限公司定向资助 |
3 | 资助困难服刑人员子女 | 20000.00 | 天津民建思源公益基金定向资助 | |
4 | 资助烈士陵园松柏 | 8800.00 | 天津民建思源公益基金定向资助 | |
5 | 慰问老工商业者 | 500.00 | 天津民建思源公益基金定向资助 | |
七、助老 | 0.00 | 88054.20 | ||
1 | 慰问慈善老人羊奶制品(物) | 0 | 7054.2 | 天津市星宏科技有限公司定向资助(物资) |
2 | 雨花老人营养餐项目 | 60000 | 天津嘉里中心公益基金、天津雨花公益基金资助 | |
3 | 资助南开区美坪园养护院便携洗浴机 | 21000 | 爱心人士李凤兰定向资助 |